首页 > 新闻 > “大连西岗杯”2012年全国象棋锦标赛(团体)第七轮成绩
“大连西岗杯”2012年全国象棋锦标赛(团体)第七轮成绩
2012-04-03      作者:      来源:
 
“大连西岗杯”2012年全国象棋锦标赛(团体)
男子乙组 第 7 轮比赛结果
比赛地点:大连 比赛日期:2012年4月3日


红方 比赛结果 黑方
代号 代表队 前轮
场分
红方 黑方 代号 代表队 前轮
场分
  1 12 天津市队 7.0 1.0 1.0 18 湖南郴建集团队 11.0
  2 11 煤矿开滦股份队 10.0 1.0 1.0 6 北京火车头棋牌俱乐部 8.0
  3 5 甘肃省象棋运动协会队 7.0 2.0 0.0 9 山西飞通运业队 7.0
  4 14 中国象棋大师网队 6.0 2.0 0.0 10 广东碧桂园象棋队 7.0
  5 8 山东中国重汽象棋队 6.0 1.0 1.0 3 新疆维吾尔自治区体育 6.0
  6 13 上海浦东花木广洋象棋 6.0 0.0 2.0 7 内蒙古自治区伊泰象棋 6.0
  7 1 黑龙江象棋队 3.0 2.0 0.0 15 大连益春堂象棋队 5.0
  8 4 重庆棋奥象棋队 5.0 2.0 0.0 16 澳门队 2.0
  9 2 宁夏中宁枸杞甲天下队 2.0 1.0 1.0 17 云南省棋类协会队 4.0
女 子 组 第 7 轮比赛结果
比赛地点:大连 比赛日期:2012年4月3日


红方 比赛结果 黑方
代号 代表队 前轮
场分
红方 黑方 代号 代表队 前轮
场分
  1 9 广东碧桂园象棋队 10.0 2.0 0.0 8 山东中国重汽象棋队 8.0
  2 11 河北金环钢构队 9.0 1.0 1.0 17 北京威凯建设象棋队 9.0
  3 5 安徽省棋院队 8.0 0.0 2.0 19 河北棋院队 7.0
  4 6 北京火车头棋牌俱乐部 7.0 0.0 2.0 3 湖北三环队 7.0
  5 7 黑龙江象棋队 7.0 0.0 2.0 13 江苏棋院队 6.0
  6 2 广西壮族自治区体育局 6.0 0.0 2.0 15 广东碧桂园象棋二队 6.0
  7 10 上海棋院队 5.0 0.0 2.0 1 云南省棋类协会队 5.0
  8 16 四川棋队 5.0 1.0 1.0 4 大连益春堂象棋队 3.0
  9 18 浙江队 5.0 2.0 0.0 20 轮空 0.0
 10 14 浙江二队 3.0 2.0 0.0 12 内蒙古自治区伊泰象棋 4.0

 

 

 

联众游戏

2012年4月3号

象棋新闻更多