| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 子 组 | 第 5 轮比赛结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛地点:大连 | 比赛日期:2012年4月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台 次 |
红方 | 比赛结果 | 黑方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代号 | 代表队 | 前轮 场分 |
红方 | 黑方 | 代号 | 代表队 | 前轮 场分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 安徽省棋院队 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 9 | 广东碧桂园象棋队 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 广西壮族自治区体育局 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 17 | 北京威凯建设象棋队 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 河北金环钢构队 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 7 | 黑龙江象棋队 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 山东中国重汽象棋队 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 15 | 广东碧桂园象棋二队 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 13 | 江苏棋院队 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 湖北三环队 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 上海棋院队 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 16 | 四川棋队 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 云南省棋类协会队 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 14 | 浙江二队 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 18 | 浙江队 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 6 | 北京火车头棋牌俱乐部 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12 | 内蒙古自治区伊泰象棋 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 19 | 河北棋院队 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 轮空 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4 | 大连益春堂象棋队 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联众游戏 2012年4月1日 |