首页 > 新闻 > 2012年蔡伦竹海杯象棋精英邀请赛第10轮后即时排行[仅供参考]
2012年蔡伦竹海杯象棋精英邀请赛第10轮后即时排行[仅供参考]
2012-03-23      作者:      来源:东萍象棋网
 
排名 编号 姓名 团体 积分 对手分 胜局 出场 备注
1 37 王天一 北京 17 110 7 10 7 3 0
2 19 汪洋 湖北 14 117 4 10 4 6 0
3 33 谢靖 上海 13 124 3 10 3 7 0
4 7 万春林 上海 13 119 4 10 4 5 1
5 15 赵鑫鑫 浙江 13 114 3 10 3 7 0
6 5 聂铁文 黑龙江 13 111 4 10 4 5 1
7 27 蒋川 北京 12 114 3 10 3 6 1
8 21 程鸣 江苏 12 113 3 10 3 6 1
9 9 张学潮 广东 12 110 4 10 4 4 2
10 13 陆伟韬 河北 12 107 4 10 4 4 2
11 44 李翰林 山东 12 101 3 10 3 6 1
12 17 申鹏 河北 11 110 3 10 3 5 2
13 35 李少庚 四川 11 109 3 10 3 5 2
14 29 王斌 江苏 11 109 2 10 2 7 1
15 25 孙勇征 上海 11 108 3 10 3 5 2
16 45 郑惟桐 四川 11 105 2 10 2 7 1
17 2 黄海林 广东 11 104 4 10 4 3 3
18 14 许国义 广东 11 97 3 10 3 5 2
19 41 郑一泓 四川 11 97 2 10 2 7 1
20 11 李雪松 湖北 11 96 2 10 2 7 1
21 24 潘振波 辽宁 11 91 3 10 3 5 2
22 26 庄玉庭 广东 11 90 4 10 4 3 3
23 34 于幼华 浙江 10 105 3 10 3 4 3
24 30 谢岿 山东 10 100 1 10 1 8 1
25 46 李群 江苏 10 95 3 10 3 4 3
26 12 陈寒峰 浙江 10 94 2 10 2 6 2
27 6 党斐 湖北 10 90 3 10 3 4 3
28 20 程吉俊 浙江 9 108 2 10 2 5 3
29 40 李鸿嘉 广东 9 104 3 10 3 3 4
30 8 谢业枧 湖南 9 101 3 10 3 3 4
31 3 才溢 山东 9 101 2 10 2 5 3
32 16 陈富杰 湖南 9 94 2 10 2 5 3
33 31 张申宏 山东 9 91 2 10 2 5 3
34 28 郝继超 黑龙江 9 89 3 10 3 3 4
35 32 程进超 湖南 9 85 4 10 4 1 5
36 42 谢丹枫 浙江 8 92 2 10 2 4 4
37 39 孙博 火车头 8 77 2 10 2 4 4
38 18 卜凤波 辽宁 8 76 3 10 3 2 5
39 36 孙浩宇 四川 7 98 2 10 2 3 5
40 43 黄竹风 浙江 7 94 0 10 0 7 3
41 22 武俊强 河南 7 91 1 10 1 5 4
42 4 邢毅 浙江 7 88 1 10 1 5 4
43 23 金波 辽宁 6 102 3 10 3 0 7
44 1 张强 北京 6 97 1 10 1 4 5
45 38 张晓平 湖南 6 88 1 10 1 4 5
46 10 雷鹏 湖南 4 84 1 10 1 2 7
排序规则积分,对手分,胜局
象棋新闻更多