2011年深圳市全民健身日桥牌双人赛  (2011-08-08)
  

 

来源:中国桥牌网

编号 姓名1 姓名2 分数 得分率 imp 名次 奖金
3 何 森 华 嵩 277 62.95 22 1 ¥1,000.0
13 王雪珠 刘 桑 271 61.59 25 2 ¥800.0
12 钟红路 但传明 264 60 32 3 ¥600.0
8 魏建军 张武华 259 58.86 24 4 ¥400.0
18 瞿 伟 王百益 249 56.59 2 5 ¥300.0
11 李 驰 潘维民 248 56.36 16 6 ¥200.0
2 罗晨晖 颜 欣 239 54.32 34 7  
5 陈 龙 王 诚 236 53.64 28 8  
1 过晓风 吴中华 227 51.59 2 9  
21 张黎军 唐念中 227 51.59 21 9  
15 曾庆彬 胡子奇 214 48.64 -13 11  
9 徐建中 李 跃 213 48.41 6 12  
7 何国盛 王燕华 209 47.5 2 13  
19 张耀东 杨克非 207 47.05 -6 14  
20 胡兴波 邱继杭 207 47.05 -17 14  
16 余树荣 涂广华 205 46.59 -12 16  
6 曾新宏 谢振华 185 42.05 -35 17  
22 胡 方 李一明 179 40.68 -28 18  
14 匡玉琴 吴庆生 177 40.23 -26 19  
10 李明印 梁乃斌 165 37.5 -41 20  
4 易木金 罗伙秀 162 36.82 -36 21  
17 轮 空 轮 空 0 0 -220 22  

 


  
 
 
 

进入论坛