比赛时间:2011年7月20日 比赛地点:各主场所在地 | |||||||
台次 | 主队队名 | 棋手姓名 | 场分 | 局分 | 场分 | 棋手姓名 | 客队队名 |
1-1 | 河北金环钢构 | 苗利明 | : | 陶汉明 | 黑龙江象棋队 | ||
1-2 | 阎文清 | : | 赵国荣 | ||||
1-3 | 象棋队 | 申鹏 | : | 郝继超 | |||
1-4 | 陈翀 | : | 聂铁文 | ||||
2-1 | 山东中国重汽 | 才溢 | : | 万春林 | 上海金外滩 | ||
2-2 | 陈富杰 | : | 胡荣华 | ||||
2-3 | 象棋队 | 卜凤波 | : | 谢靖 | 象棋队 | ||
2-4 | 张申宏 | : | 孙勇征 | ||||
3-1 | 四川双流黄龙溪象棋队 | 郑一泓 | : | 谢业枧 | 湖南象棋队 | ||
3-2 | 孙浩宇 | : | 程进超 | ||||
3-3 | 郑惟桐 | : | 孟辰 | ||||
3-4 | 李少庚 | : | 张晓平 | ||||
4-1 | 江苏句容茅山 | 王斌 | : | 赵鑫鑫 | 浙江波尔轴承 | ||
4-2 | 李群 | : | 陈卓 | ||||
4-3 | 象棋队 | 程鸣 | : | 黄竹风 | 象棋队 | ||
4-4 | 徐超 | : | 程吉俊 | ||||
5-1 | 湖北三环 | 柳大华 | : | 王天一 | 北京威凯建设 | ||
5-2 | 李雪松 | : | 蒋川 | ||||
5-3 | 象棋队 | 汪洋 | : | 张强 | 象棋队 | ||
5-4 | 洪智 | : | 王跃飞 |
联众象棋转播中心将于20日下午13点30分转播部分精彩场次比赛,欢迎广大棋友登录大厅观看。