王方林同志履新桥牌双人赛成绩公告  (2011-06-27)
  

 

来源:中国桥牌网

 

名次 选手号 姓名 百分比 总分
1 23 蒋国平 王向阳 66.1 66.1
2 5 王方林 李光华 62.69 62.69
3 29 徐建中 刘文奎 59.09 59.09
4 10 王岩青 杨东 57.57 57.57
5 8 孔建国 陈仁洲 57.01 57.01
6 16 缪仙君 莫光强 56.63 56.63
7 32 陈俊武 董红伟 55.3 55.3
8 15 王跃华 吴璋华 54.92 54.92
9 25 吴元义 倪君政 54.36 54.36
10 22 于畅海 黄建设 54.17 54.17
11 30 邵国猛 陈华德 53.41 53.41
12 4 陈明富 王斐 53.03 53.03
13 9 赵云华 金飚 52.84 52.84
13 12 颜崇妙 田贵平 52.84 52.84
15 26 王有浙 夏江南 52.08 52.08
16 2 江连青 王伟 51.71 51.71
17 11 梁剑波 应有技 51.7 51.7
17 28 王献平 赖辉灿 51.7 51.7
19 3 罗文初 蒋良 51.14 51.14
20 21 陈华明 叶阿均 50.95 50.95
21 27 卢华敏 侯 鸿 49.62 49.62
22 7 方德助 毛佰明 48.86 48.86
23 20 邵韵清 符鸿俊 48.48 48.48
24 17 李昌道 李卫东 46.59 46.59
25 24 张晓华 方明晶 45.27 45.27
26 1 王国忠  尤坚勇 42.99 42.99
27 18 吕建华 杨民 40.91 40.91
28 6  蒋文骏 蔡利军 40.72 40.72
29 19 戴冠福 叶文波 39.39 39.39
30 13 杨建明 林万敏 38.83 38.83
31 31 麻季鑫 何德权 32.58 32.58
32 14 方小兴 叶雄会 26.52 26.52

 


  
 
 
 

进入论坛