北京桥友桥牌活动中心6月15日日常赛成绩  (2011-06-16)
  

 

 

 

 

刘洪杰 鲁 闽 曹恩宾 安锦珊 获A小组冠军

张玉香 江 宁 刘俐娟 曾 瑛 获B小组冠军

A 组南北比赛成绩

名 次 对 号 姓 名 总 分 得分率
1 NS-8 刘洪杰 鲁 闽 197 58.63
2 NS-5 陶祖训 应爱松 197 58.63
3 NS-2 李宗权 李宁祥 178 52.98
4 NS-1 魏 娓 宋大中 167 49.7
5 NS-3 欧阳率 梁汇铨 162 48.21
6 NS-4 严关宝 郑雪来 156 46.43
7 NS-6 龚 堡 龚启英 144 42.86
8 NS-7 陈占福 迟春秋 143 42.56

A 组东西比赛成绩

名 次 对 号 姓 名 总 分 得分率
1 EW-4 曹恩宾 安锦珊 200 59.52
2 EW-1 陈永发 谢惠春 189 56.25
3 EW-8 周 轶 杨 烨 187 55.65
4 EW-6 舒 英 陆凤英 172 51.19
5 EW-7 王毓德 张泗滨 164 48.81
6 EW-5 王玉茹 朱世民 164 48.81
7 EW-3 崔继民 吕忠科 157 46.73
8 EW-2 戴瑞辉 刘冬梅 111 33.04

B 组南北比赛成绩

名 次 对 号 姓 名 总 分 得分率
1 NS-4 张玉香 江 宁 208 61.9
2 NS-6 于遵宪 姬 强 208 61.9
3 NS-3 胡茂生 张有任 177 52.68
4 NS-1 杨印利 陈 孝 169 50.3
5 NS-2 白敬先 顾华保 147 43.75
6 NS-5 唐筱光 彭时中 140 41.67
7 NS-7 褚启元 苗庆正 127 37.8

B 组东西比赛成绩

名 次 对 号 姓 名 总 分 得分率
1 EW-1 刘俐娟 曾 瑛 198 58.93
2 EW-3 胡劲波 韩 辉 198 58.93
3 EW-4 张校礼 张晏春 178 52.98
4 EW-7 朱柏林 孙继东 177 52.68
5 EW-6 邱百明 叶桂木 162 48.21
6 EW-5 王泽农 曹全辉 149 44.35
7 EW-2 礼 光 国天逵 114 33.93


  
 
 
 

进入论坛