北京桥友桥牌活动中心5月30日日常赛成绩  (2011-05-31)
  

 

来源:北京桥协

 

 

龚 堡 卢锡年 王泽农 曹全辉 唐筱光 徐成礼 刘洪杰 鲁闽 获小组冠军

A 组南北比赛成绩

名 次 对 号 姓 名 总 分 得分率
1 NS-1 龚 堡 卢锡年 219 65.18
2 NS-5 章洛文 张玉香 175 52.08
3 NS-2 李宗权 郑荣身 167 49.7
4 NS-7 陈 孝 杨印利 167 49.7
5 NS-6 蔡公期 龚启英 165 49.11
6 NS-4 严关宝 郑雪来 161 47.92
7 NS-8 国天逵 礼 光 152 45.24
8 NS-3 欧阳率 梁汇铨 138 41.07

A 组东西比赛成绩

名 次 对 号 姓 名 总 分 得分率
1 EW-5 王泽农 曹全辉 196 58.33
2 EW-2 陈永发 王 辉 178 52.98
3 EW-3 魏 娓 宋大中 169 50.3
4 EW-7 安锦珊 林海京 167 49.7
5 EW-6 祝寿鑫 张泗滨 167 49.7
6 EW-8 周 轶 杨 烨 165 49.11
7 EW-1 彭时中 陈智纯 155 46.13
8 EW-4 舒 英 陆凤英 147 43.75

B 组南北比赛成绩

名 次 对 号 姓 名 总 分 得分率
1 NS-5 唐筱光 徐成礼 190 56.55
2 NS-7 张延恺 仇志远 186 55.36
3 NS-2 邱百明 叶桂木 182 54.17
4 NS-6 张有任 于遵宪 174 51.79
5 NS-4 胡茂生 姬 强 169 50.3
6 NS-1 刘冬梅 赵亚莲 138 41.07
7 NS-3 顾华保 戴瑞辉 137 40.77
8 NS-8 此位空 没有人 0 0

B 组东西比赛成绩

名 次 对 号 姓 名 总 分 得分率
1 EW-1 刘洪杰 鲁 闽 194 57.74
2 EW-6 崔继民 张 金 185 55.06
3 EW-7 胡劲波 郑景胜 178 52.98
4 EW-5 王玉茹 杜大庆 173 51.49
5 EW-8 罗祥音 王毓德 165 49.11
6 EW-3 赵 洁 高 军 163 48.51
7 EW-2 刘盈利 梁心鉴 153 45.54
8 EW-4 祁景茹 卢淑华 133 39.58


  
 
 
 

进入论坛