2011年快活桥月度(5月)双人赛收兵  (2011-05-16)
  

 

来源:中国桥牌网

2011年度快活桥月度(5月)双人赛比赛于5月14日下午1:30分在快活桥桥牌俱乐部正式举行。本次共有48位牌友参赛了比赛,经过30副牌的激烈争夺,彭涛-帅丽蓉第2节后来居上,夺得冠军;获得第2-6名的牌手分别是:张金沙-陈鹏、赵继军-邹凯、代利文-陈柏辉、徐莉-兰修才、林锦鹏-李朝春。

全场积分排名如下:

快活桥五月月度双人赛 最终成绩
             
  牌手 第一节 第二节 总得分率 名次
  彭涛 帅丽蓉 52.59 68.89 121.48 1
  张金沙 陈鹏 58.52 59.26 117.78 2
  赵继军 邹凯 48.89 69.63 118.52 3
  代利文 陈柏辉 58.89 58.52 117.41 4
  徐莉 兰修才 62.22 52.89 115.11 5
  李朝春 林锦鹏 64.44 48.52 112.96 6
  屈成林 陈忠东 52.96 58.15 111.11 7
  罗德敏 李广海 48.52 56.67 105.19 8
  张东林 徐文惠 63.7 41.48 105.18 9
  周芸 洪其东 46.3 57.78 104.08 10
  石红 周洪 43.33 56.3 99.63 11
  胥正华 刘江龙 49.26 50 99.26 12
  段政 张旅 49.63 48.96 98.59 13
  杨力 陈顺古 50 47.41 97.41 14
  孙开元 冯蓉 54.44 42.22 96.66 15
  冯结 贾利江 39.63 56.3 95.93 16
  王刚 谢华 57.41 37.78 95.19 17
  宋辉 罗军 40 54.44 94.44 18
  许广森 李华 43.33 49.63 92.96 19
  江文波 戴志强 45.19 42.22 87.41 20
  王云磊 官国良 50.37 35.93 86.3 21
  彭茂清 文柏礼 37.41 42.59 80 22
  吴红兵 冯卫 42.22 36.67 78.89 23
  李明芳 陈泠利 40.74 27.78 68.52 24

*赵继军-邹凯为第2轮B组选手,根据规则,B组选手最多只能排名第三。


  
 
 
 

进入论坛