深圳“航天杯”桥牌双人赛0430成绩  (2011-05-03)
  

 

 

来源:中国桥牌网

 

编号 姓名1 姓名2 分数 得分率 imp 名次 奖金
2 过晓风 董 明 200 59.52 39 1 ¥70
13 胡 方 李一明 187 55.65 16 2  
1 王 锐 占洪水 184 54.76 53 3  
6 舒卫平 曾庆彬 176 52.38 17 4  
9 游 浩 钟红路 173 51.49 4 5  
5 李卫国 林 坚 167 49.7 -14 6  
8 刘 桑 吴庆生 166 49.4 -9 7  
10 李 轶 刘 彤 164 48.81 -39 8  
12 华 嵩 何 森 164 48.81 -21 8  
14 杨克非 张耀东 162 48.21 -4 10  
11 丁宏志 廖少毅 160 47.62 17 11  
4 李明印 张黎军 158 47.02 -12 12  
7 王 兵 潘维民 158 47.02 14 12  
3 邓晓晶 徐建中 133 39.58 -61 14  

 


  
 
 
 

进入论坛