台 次 |
比赛结果 | |||||
代表队 | 前轮 场分 |
红方 | 黑方 | 代表队 | 前轮 场分 | |
1 | 山西队 | 4.0 | 火车头队 | 4.0 | ||
2 | 煤矿开滦 | 3.0 | 河南中晟象棋队 | 4.0 | ||
3 | 宁夏队 | 2.0 | 广西队 | 3.0 | ||
4 | 天津队 | 2.0 | 上海浦东花木广洋队 | 2.0 | ||
5 | 重庆市棋奥房地产队 | 2.0 | 新疆队 | 2.0 | ||
6 | 中国象棋大师网队 | 2.0 | 云南队 | 2.0 | ||
7 | 江西队 | 0.0 | 五龙客家风情园队 | 0.0 | ||
8 | 甘肃队 | 0.0 | 澳门队 | 0.0 | ||
裁判长: 马佩良 编 排:周文彬 |