深圳“南港动力”有奖双人赛0223  (2011-02-24)
  
编号 姓名1 姓名2 分数 得分率 imp 名次 奖金
1 刘彤 匡玉琴 271 62.73 69 1 ¥60
5 肖 冰 李 轶 230 53.24 7 2 ¥410
16 王 锐 李 敢 228 52.78 25 3 ¥310
8 张 罡 游 浩 228 52.78 4 4 ¥200
13 张耀东 杨克非 226 52.31 -6 5 ¥160
14 沈佳祥 吴庆生 225 52.08 10 6 ¥140
10 王 兵 尹建玲 219 50.69 -6 7  
3 占洪水 过晓风 216 50 16 8  
18 陈 莹 钟红路 213 49.31 -8 9  
15 黄 勇 任伟军 211 48.84 3 10  
2 罗晨晖 许文明 208 48.15 -34 11  
4 欧贤亮 魏建军 208 48.15 6 11  
12 王雪珠 何 森 208 48.15 -9 11  
6 郭建福 邱继杭 207 47.92 -14 14  
17 赵 宇 王燕华 198 45.83 -8 15  
7 李 坚 陈小娟 188 43.52 -33 16  
9 李 驰 舒卫平 188 43.52 -22 16  
11     0 0 -270 18  
编号 姓名1 姓名2 分数 得分率 imp 名次 奖金
1 刘彤 匡玉琴 271 62.73 69 1 ¥60
5 肖 冰 李 轶 230 53.24 7 2 ¥410
16 王 锐 李 敢 228 52.78 25 3 ¥310
8 张 罡 游 浩 228 52.78 4 4 ¥200
13 张耀东 杨克非 226 52.31 -6 5 ¥160
14 沈佳祥 吴庆生 225 52.08 10 6 ¥140
10 王 兵 尹建玲 219 50.69 -6 7  
3 占洪水 过晓风 216 50 16 8  
18 陈 莹 钟红路 213 49.31 -8 9  
15 黄 勇 任伟军 211 48.84 3 10  
2 罗晨晖 许文明 208 48.15 -34 11  
4 欧贤亮 魏建军 208 48.15 6 11  
12 王雪珠 何 森 208 48.15 -9 11  
6 郭建福 邱继杭 207 47.92 -14 14  
17 赵 宇 王燕华 198 45.83 -8 15  
7 李 坚 陈小娟 188 43.52 -33 16  
9 李 驰 舒卫平 188 43.52 -22 16  
11     0 0 -270 18  

编号

姓名1

姓名2

分数

得分率

imp

名次

奖金

1

刘彤

匡玉琴

271

62.73

69

1

60

5

 

 

230

53.24

7

2

410

16

 

 

228

52.78

25

3

310

8

 

 

228

52.78

4

4

200

13

张耀东

杨克非

226

52.31

-6

5

160

14

沈佳祥

吴庆生

225

52.08

10

6

140

10

 

尹建玲

219

50.69

-6

7

 

3

占洪水

过晓风

216

50

16

8

 

18

 

钟红路

213

49.31

-8

9

 

15

 

任伟军

211

48.84

3

10

 

2

罗晨晖

许文明

208

48.15

-34

11

 

4

欧贤亮

魏建军

208

48.15

6

11

 

12

王雪珠

 

208

48.15

-9

11

 

6

郭建福

邱继杭

207

47.92

-14

14

 

17

 

王燕华

198

45.83

-8

15

 

7

 

陈小娟

188

43.52

-33

16

 

9

 

舒卫平

188

43.52

-22

16

 

11

 

 

0

0

-270

18

 

 


  
 
 
 

进入论坛