组别:男子组
─────────────────────────────────────
红 方 黑 方
台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 河北 冯世傲 12.0 50 负 18 14.0 河南 李晓晖
2 安徽 刘磊 11.0 9 胜 2 11.0 吉林 王廓
3 湖北 姜毅之 11.0 16 胜 45 11.0 上海 刘弈达
4 浙江 陈卓 11.0 34 和 6 11.0 江苏 孙逸阳
5 黑龙江 刘俊达 11.0 44 胜 51 11.0 福建 魏依林
6 湖南 刘泉 11.0 15 胜 26 10.0 北京 郭宇
7 福建 陈泓盛 10.0 29 和 33 10.0 河北 郭栋奇
8 江苏 季彦鑫 10.0 31 负 40 10.0 湖南 雷鹏
9 上海 胡俊玮 9.0 28 和 57 9.0 河北 李宏杨
10 江苏 蒋尧 9.0 43 胜 14 9.0 广东 林小蕃
11 河南 王兴业 9.0 53 胜 4 9.0 黑龙江 李宏尧
12 广东 黄光颖 9.0 20 负 47 9.0 黑龙江 马宏达
13 辽宁 王崴杨 8.0 12 负 22 9.0 河南 武优
14 江苏 范臻周 8.0 8 胜 24 8.0 安徽 俞逸凡
15 湖南 王恩予 8.0 27 和 11 8.0 河北 王塞飞
16 河北 任璐 8.0 48 负 46 8.0 辽宁 刘澍
17 辽宁 魏世民 8.0 49 胜 19 7.0 江苏 舒天越
18 湖南 刘蔚 7.0 7 和 25 7.0 辽宁 纪一恒
19 浙江 李震宇 7.0 10 胜 38 7.0 北京 唐劭
20 浙江 皇甫镛 7.0 41 负 55 7.0 辽宁 刘翰泽
21 广东 陈文聪 7.0 17 和 42 7.0 四川 李喆楷
22 浙江 夏天舒 7.0 54 负 35 6.0 河南 赵梓彤
23 河北 田晟宬 6.0 30 负 39 6.0 广东 林武毅
24 湖北 郎胜轲 6.0 37 胜 1 5.0 浙江 褚孙豪
25 浙江 徐启迪 5.0 36 和 23 5.0 浙江 何步远
26 浙江 郑志远 5.0 3 和 52 4.0 辽宁 佟纹印
27 山东 刘宏伟 4.0 21 胜 13 5.0 河北 李若辰
28 湖北 张强 3.0 32 胜 56 2.0 广西 石伟平
─────────────────────────────────────
裁判长:马佩良 编排长:张文楚 软件编制:张文楚
组别:女子组
─────────────────────────────────────
红 方 黑 方
台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 河北 玉思源 14.0 3 和 30 12.0 浙江 陈青婷
2 广东 时凤兰 13.0 31 胜 15 10.0 北京 魏晨歌
3 福建 朱书谊 10.0 11 负 21 10.0 天津 王晴
4 河南 潘攀 10.0 6 和 19 10.0 黑龙江 王馨雨
5 浙江 王铿 10.0 1 和 29 10.0 湖南 安娜
6 江苏 陈烨 10.0 37 和 34 10.0 辽宁 姚希
7 上海 金起安 9.0 27 胜 5 9.0 浙江 金袆程
8 浙江 沈勤芬 9.0 20 胜 35 9.0 辽宁 历嘉宁
9 山东 陆慧中 8.0 2 和 22 8.0 浙江 孙梦恬
10 江苏 宋奕多 8.0 12 胜 23 8.0 上海 苏文静
11 辽宁 王艺霏 8.0 14 胜 8 8.0 浙江 林益函
12 江苏 曹庆园 7.0 4 胜 13 7.0 山东 翟莉莉
13 江苏 黄天舒 7.0 7 和 36 7.0 浙江 周靓
14 浙江 仲怡伦 6.0 24 胜 9 6.0 浙江 郑婉娴
15 浙江 许静雨 6.0 26 负 16 6.0 上海 顾颜颖
16 浙江 周彧 6.0 28 和 18 6.0 浙江 林安琪
17 安徽 林昕 5.0 17 胜 10 2.0 江苏 法若天
18 辽宁 鄂俊秀 5.0 25 胜 33 1.0 辽宁 陆婧媛
─────────────────────────────────────
裁判长:马佩良 编排长:张文楚 软件编制:张文楚