组别:男子组
─────────────────────────────────────
红 方 黑 方
台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 福建 魏依林 11.0 51 18 12.0 河南 李晓晖
2 上海 刘弈达 11.0 45 50 10.0 河北 冯世傲
3 湖南 刘泉 10.0 15 44 10.0 黑龙江 刘俊达
4 江苏 孙逸阳 10.0 6 9 10.0 安徽 刘磊
5 黑龙江 马宏达 9.0 47 34 9.0 浙江 陈卓
6 吉林 王廓 9.0 2 28 9.0 上海 胡俊玮
7 河北 李宏杨 9.0 57 16 9.0 湖北 姜毅之
8 广东 黄光颖 8.0 20 53 8.0 河南 王兴业
9 湖南 雷鹏 8.0 40 49 8.0 辽宁 魏世民
10 江苏 季彦鑫 8.0 31 48 8.0 河北 任璐
11 河北 王塞飞 8.0 11 29 8.0 福建 陈泓盛
12 河北 郭栋奇 8.0 33 27 8.0 湖南 王恩予
13 北京 郭宇 8.0 26 8 8.0 江苏 范臻周
14 黑龙江 李宏尧 7.0 4 41 7.0 浙江 皇甫镛
15 广东 林小蕃 7.0 14 54 7.0 浙江 夏天舒
16 辽宁 刘翰泽 7.0 55 43 7.0 江苏 蒋尧
17 河南 武优 7.0 22 42 7.0 四川 李喆楷
18 安徽 俞逸凡 7.0 24 12 7.0 辽宁 王崴杨
19 辽宁 刘澍 6.0 46 30 6.0 河北 田晟宬
20 北京 唐劭 6.0 38 17 6.0 广东 陈文聪
21 辽宁 纪一恒 6.0 25 10 6.0 浙江 李震宇
22 广东 林武毅 5.0 39 7 6.0 湖南 刘蔚
23 江苏 舒天越 5.0 19 3 5.0 浙江 郑志远
24 浙江 何步远 4.0 23 13 4.0 河北 李若辰
25 辽宁 佟纹印 4.0 52 37 4.0 湖北 郎胜轲
26 河南 赵梓彤 4.0 35 21 4.0 山东 刘宏伟
27 浙江 褚孙豪 3.0 1 32 3.0 湖北 张强
28 广西 石伟平 2.0 56 36 3.0 浙江 徐启迪
─────────────────────────────────────
裁判长:马佩良 编排长:张文楚 软件编制:张文楚
组别:女子组
─────────────────────────────────────
红 方 黑 方
台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 辽宁 姚希 10.0 34 3 12.0 河北 玉思源
2 湖南 安娜 9.0 29 31 12.0 广东 时凤兰
3 上海 金起安 9.0 27 30 10.0 浙江 陈青婷
4 天津 王晴 9.0 21 6 9.0 河南 潘攀
5 黑龙江 王馨雨 9.0 19 1 9.0 浙江 王铿
6 北京 魏晨歌 9.0 15 11 9.0 福建 朱书谊
7 浙江 孙梦恬 8.0 22 37 8.0 江苏 陈烨
8 浙江 金袆程 8.0 5 20 8.0 浙江 沈勤芬
9 辽宁 历嘉宁 7.0 35 4 7.0 江苏 曹庆园
10 浙江 林益函 7.0 8 2 7.0 山东 陆慧中
11 上海 苏文静 6.0 23 26 6.0 浙江 许静雨
12 辽宁 王艺霏 6.0 14 24 6.0 浙江 仲怡伦
13 浙江 周靓 6.0 36 13 6.0 山东 翟莉莉
14 浙江 林安琪 6.0 18 12 6.0 江苏 宋奕多
15 江苏 黄天舒 5.0 7 17 5.0 安徽 林昕
16 上海 顾颜颖 4.0 16 25 5.0 辽宁 鄂俊秀
17 江苏 法若天 2.0 10 28 4.0 浙江 周彧
18 辽宁 陆婧媛 1.0 33 9 4.0 浙江 郑婉娴
─────────────────────────────────────
裁判长:马佩良 编排长:张文楚 软件编制:张文楚