组别:男子组
─────────────────────────────────────
红 方 黑 方
台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 河南 李晓晖 11.0 18 和 45 10.0 上海 刘弈达
2 河北 冯世傲 9.0 50 和 28 8.0 上海 胡俊玮
3 江苏 范臻周 8.0 8 负 51 9.0 福建 魏依林
4 安徽 刘磊 8.0 9 胜 33 8.0 河北 郭栋奇
5 湖北 姜毅之 8.0 16 和 2 8.0 吉林 王廓
6 福建 陈泓盛 8.0 29 负 6 8.0 江苏 孙逸阳
7 河南 王兴业 8.0 53 负 15 8.0 湖南 刘泉
8 黑龙江 刘俊达 8.0 44 胜 40 8.0 湖南 雷鹏
9 辽宁 王崴杨 7.0 12 负 57 7.0 河北 李宏杨
10 北京 郭宇 7.0 26 和 11 7.0 河北 王塞飞
11 浙江 陈卓 7.0 34 胜 22 7.0 河南 武优
12 辽宁 魏世民 7.0 49 和 31 7.0 江苏 季彦鑫
13 江苏 蒋尧 7.0 43 负 47 7.0 黑龙江 马宏达
14 浙江 夏天舒 7.0 54 负 20 6.0 广东 黄光颖
15 安徽 俞逸凡 6.0 24 和 4 6.0 黑龙江 李宏尧
16 湖南 王恩予 6.0 27 胜 25 6.0 辽宁 纪一恒
17 河北 任璐 6.0 48 胜 38 6.0 北京 唐劭
18 广东 林小蕃 5.0 14 胜 3 5.0 浙江 郑志远
19 广东 陈文聪 5.0 17 和 7 5.0 湖南 刘蔚
20 四川 李喆楷 5.0 42 胜 19 5.0 江苏 舒天越
21 浙江 皇甫镛 5.0 41 胜 39 5.0 广东 林武毅
22 浙江 何步远 4.0 23 负 55 5.0 辽宁 刘翰泽
23 湖北 郎胜轲 4.0 37 负 10 4.0 浙江 李震宇
24 河北 田晟宬 4.0 30 胜 35 4.0 河南 赵梓彤
25 浙江 徐启迪 3.0 36 负 46 4.0 辽宁 刘澍
26 山东 刘宏伟 2.0 21 胜 1 3.0 浙江 褚孙豪
27 湖北 张强 3.0 32 负 52 2.0 辽宁 佟纹印
28 河北 李若辰 2.0 13 胜 56 2.0 广西 石伟平
─────────────────────────────────────
裁判长:马佩良 编排长:张文楚 软件编制:张文楚
组别:女子组
─────────────────────────────────────
红 方 黑 方
台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 河南 潘攀 9.0 6 负 31 10.0 广东 时凤兰
2 河北 玉思源 10.0 3 胜 27 9.0 上海 金起安
3 浙江 陈青婷 8.0 30 胜 19 9.0 黑龙江 王馨雨
4 北京 魏晨歌 8.0 15 和 29 8.0 湖南 安娜
5 浙江 沈勤芬 8.0 20 负 34 8.0 辽宁 姚希
6 福建 朱书谊 7.0 11 胜 2 7.0 山东 陆慧中
7 辽宁 历嘉宁 7.0 35 负 21 7.0 天津 王晴
8 浙江 王铿 7.0 1 胜 8 7.0 浙江 林益函
9 浙江 金袆程 6.0 5 胜 24 6.0 浙江 仲怡伦
10 浙江 孙梦恬 6.0 22 胜 14 6.0 辽宁 王艺霏
11 江苏 陈烨 6.0 37 胜 18 6.0 浙江 林安琪
12 江苏 曹庆园 5.0 4 胜 23 6.0 上海 苏文静
13 山东 翟莉莉 5.0 13 和 25 4.0 辽宁 鄂俊秀
14 江苏 宋奕多 4.0 12 胜 16 4.0 上海 顾颜颖
15 浙江 郑婉娴 4.0 9 负 36 4.0 浙江 周靓
16 浙江 周彧 4.0 28 负 7 3.0 江苏 黄天舒
17 浙江 许静雨 4.0 26 胜 10 2.0 江苏 法若天
18 安徽 林昕 3.0 17 胜 33 1.0 辽宁 陆婧媛
─────────────────────────────────────
裁判长:马佩良 编排长:张文楚 软件编制:张文楚