组别:男子组
─────────────────────────────────────
红 方 黑 方
台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 河南 李晓晖 9.0 18 胜 29 8.0 福建 陈泓盛
2 上海 刘弈达 8.0 45 胜 9 8.0 安徽 刘磊
3 福建 魏依林 7.0 51 胜 54 7.0 浙江 夏天舒
4 湖南 雷鹏 7.0 40 和 53 7.0 河南 王兴业
5 河南 武优 7.0 22 负 50 7.0 河北 冯世傲
6 吉林 王廓 7.0 2 和 44 7.0 黑龙江 刘俊达
7 上海 胡俊玮 7.0 28 和 16 7.0 湖北 姜毅之
8 黑龙江 马宏达 6.0 47 和 8 7.0 江苏 范臻周
9 江苏 季彦鑫 6.0 31 和 43 6.0 江苏 蒋尧
10 湖南 刘泉 6.0 15 胜 38 6.0 北京 唐劭
11 江苏 孙逸阳 6.0 6 胜 27 6.0 湖南 王恩予
12 河北 李宏杨 6.0 57 和 26 6.0 北京 郭宇
13 河北 郭栋奇 6.0 33 胜 48 6.0 河北 任璐
14 辽宁 刘翰泽 5.0 55 负 49 5.0 辽宁 魏世民
15 广东 林武毅 5.0 39 负 34 5.0 浙江 陈卓
16 河北 王塞飞 5.0 11 胜 42 5.0 四川 李喆楷
17 湖南 刘蔚 5.0 7 负 12 5.0 辽宁 王崴杨
18 辽宁 刘澍 4.0 46 负 25 4.0 辽宁 纪一恒
19 河北 田晟宬 4.0 30 负 24 4.0 安徽 俞逸凡
20 河南 赵梓彤 4.0 35 负 20 4.0 广东 黄光颖
21 江苏 舒天越 4.0 19 和 17 4.0 广东 陈文聪
22 浙江 李震宇 4.0 10 负 4 4.0 黑龙江 李宏尧
23 浙江 郑志远 4.0 3 和 37 3.0 湖北 郎胜轲
24 浙江 皇甫镛 3.0 41 胜 32 3.0 湖北 张强
25 广西 石伟平 2.0 56 负 14 3.0 广东 林小蕃
26 山东 刘宏伟 2.0 21 负 23 2.0 浙江 何步远
27 浙江 褚孙豪 2.0 1 和 13 1.0 河北 李若辰
28 辽宁 佟纹印 2.0 52 负 36 1.0 浙江 徐启迪
─────────────────────────────────────
裁判长:马佩良 编排长:张文楚 软件编制:张文楚
组别:女子组
─────────────────────────────────────
红 方 黑 方
台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 黑龙江 王馨雨 8.0 19 和 3 9.0 河北 玉思源
2 广东 时凤兰 8.0 31 胜 30 8.0 浙江 陈青婷
3 上海 金起安 7.0 27 胜 8 7.0 浙江 林益函
4 辽宁 姚希 7.0 34 和 15 7.0 北京 魏晨歌
5 河南 潘攀 7.0 6 胜 11 7.0 福建 朱书谊
6 上海 苏文静 6.0 23 负 20 6.0 浙江 沈勤芬
7 湖南 安娜 6.0 29 胜 5 6.0 浙江 金袆程
8 山东 陆慧中 6.0 2 和 35 6.0 辽宁 历嘉宁
9 天津 王晴 5.0 21 胜 13 5.0 山东 翟莉莉
10 浙江 仲怡伦 5.0 24 和 37 5.0 江苏 陈烨
11 浙江 周靓 4.0 36 负 1 5.0 浙江 王铿
12 浙江 许静雨 4.0 26 负 22 4.0 浙江 孙梦恬
13 浙江 林安琪 4.0 18 胜 9 4.0 浙江 郑婉娴
14 辽宁 王艺霏 4.0 14 胜 12 4.0 江苏 宋奕多
15 上海 顾颜颖 3.0 16 和 28 3.0 浙江 周彧
16 江苏 黄天舒 3.0 7 负 4 3.0 江苏 曹庆园
17 辽宁 鄂俊秀 2.0 25 胜 17 3.0 安徽 林昕
18 江苏 法若天 1.0 10 和 33 0.0 辽宁 陆婧媛
─────────────────────────────────────
裁判长:马佩良 编排长:张文楚 软件编制:张文楚