组别:男子组
─────────────────────────────────────
红 方 黑 方
台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 河南 李晓晖 6.0 18 9 6.0 安徽 刘磊
2 湖南 雷鹏 5.0 40 57 5.0 河北 李宏杨
3 福建 魏依林 5.0 51 29 5.0 福建 陈泓盛
4 黑龙江 马宏达 5.0 47 45 5.0 上海 刘弈达
5 河南 武优 5.0 22 28 5.0 上海 胡俊玮
6 辽宁 刘翰泽 4.0 55 8 5.0 江苏 范臻周
7 江苏 蒋尧 4.0 43 50 4.0 河北 冯世傲
8 北京 郭宇 4.0 26 34 4.0 浙江 陈卓
9 湖南 刘泉 4.0 15 48 4.0 河北 任璐
10 湖南 刘蔚 4.0 7 44 4.0 黑龙江 刘俊达
11 浙江 郑志远 4.0 3 16 4.0 湖北 姜毅之
12 浙江 夏天舒 3.0 54 4 4.0 黑龙江 李宏尧
13 江苏 季彦鑫 3.0 31 41 3.0 浙江 皇甫镛
14 广东 林小蕃 3.0 14 53 3.0 河南 王兴业
15 河北 王塞飞 3.0 11 37 3.0 湖北 郎胜轲
16 浙江 李震宇 3.0 10 33 3.0 河北 郭栋奇
17 吉林 王廓 3.0 2 24 3.0 安徽 俞逸凡
18 辽宁 刘澍 2.0 46 12 3.0 辽宁 王崴杨
19 广东 林武毅 2.0 39 42 2.0 四川 李喆楷
20 北京 唐劭 2.0 38 56 2.0 广西 石伟平
21 河南 赵梓彤 2.0 35 49 2.0 辽宁 魏世民
22 河北 田晟宬 2.0 30 25 2.0 辽宁 纪一恒
23 湖南 王恩予 2.0 27 20 2.0 广东 黄光颖
24 江苏 舒天越 2.0 19 1 2.0 浙江 褚孙豪
25 江苏 孙逸阳 2.0 6 32 1.0 湖北 张强
26 浙江 何步远 1.0 23 17 1.0 广东 陈文聪
27 辽宁 佟纹印 0.0 52 21 0.0 山东 刘宏伟
28 浙江 徐启迪 0.0 36 13 0.0 河北 李若辰
─────────────────────────────────────
裁判长:马佩良 编排长:张文楚 软件编制:张文楚
组别:女子组
─────────────────────────────────────
红 方 黑 方
台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 广东 时凤兰 6.0 31 3 6.0 河北 玉思源
2 上海 金起安 5.0 27 19 5.0 黑龙江 王馨雨
3 上海 苏文静 5.0 23 15 5.0 北京 魏晨歌
4 福建 朱书谊 5.0 11 30 4.0 浙江 陈青婷
5 江苏 宋奕多 4.0 12 8 4.0 浙江 林益函
6 辽宁 姚希 4.0 34 35 4.0 辽宁 历嘉宁
7 河南 潘攀 4.0 6 2 4.0 山东 陆慧中
8 天津 王晴 3.0 21 37 3.0 江苏 陈烨
9 上海 顾颜颖 3.0 16 29 3.0 湖南 安娜
10 浙江 孙梦恬 3.0 22 20 3.0 浙江 沈勤芬
11 浙江 林安琪 3.0 18 13 3.0 山东 翟莉莉
12 安徽 林昕 3.0 17 1 3.0 浙江 王铿
13 浙江 周靓 2.0 36 28 2.0 浙江 周彧
14 浙江 许静雨 2.0 26 9 2.0 浙江 郑婉娴
15 辽宁 鄂俊秀 2.0 25 5 2.0 浙江 金袆程
16 浙江 仲怡伦 1.0 24 4 2.0 江苏 曹庆园
17 辽宁 王艺霏 0.0 14 33 0.0 辽宁 陆婧媛
18 江苏 黄天舒 0.0 7 10 0.0 江苏 法若天
─────────────────────────────────────
裁判长:马佩良 编排长:张文楚 软件编制:张文楚