组别:男子组
─────────────────────────────────────
红 方 黑 方
台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 浙江 褚孙豪 0.0 1 2 0.0 吉林 王廓
2 黑龙江 李宏尧 0.0 4 3 0.0 浙江 郑志远
3 上海 沈涛 0.0 5 6 0.0 江苏 孙逸阳
4 江苏 范臻周 0.0 8 7 0.0 湖南 刘蔚
5 安徽 刘磊 0.0 9 10 0.0 浙江 李震宇
6 辽宁 王崴杨 0.0 12 11 0.0 河北 王塞飞
7 河北 李若辰 0.0 13 14 0.0 广东 林小蕃
8 湖北 姜毅之 0.0 16 15 0.0 湖南 刘泉
9 广东 陈文聪 0.0 17 18 0.0 河南 李晓晖
10 广东 黄光颖 0.0 20 19 0.0 江苏 舒天越
11 山东 刘宏伟 0.0 21 22 0.0 河南 武优
12 安徽 俞逸凡 0.0 24 23 0.0 浙江 何步远
13 辽宁 纪一恒 0.0 25 26 0.0 北京 郭宇
14 上海 胡俊玮 0.0 28 27 0.0 湖南 王恩予
15 福建 陈泓盛 0.0 29 30 0.0 河北 田晟宬
16 湖北 张强 0.0 32 31 0.0 江苏 季彦鑫
17 河北 郭栋奇 0.0 33 34 0.0 浙江 陈卓
18 浙江 徐启迪 0.0 36 35 0.0 河南 赵梓彤
19 湖北 郎胜轲 0.0 37 38 0.0 北京 唐劭
20 湖南 雷鹏 0.0 40 39 0.0 广东 林武毅
21 浙江 皇甫镛 0.0 41 42 0.0 四川 李喆楷
22 黑龙江 刘俊达 0.0 44 43 0.0 江苏 蒋尧
23 上海 刘弈达 0.0 45 46 0.0 辽宁 刘澍
24 河北 任璐 0.0 48 47 0.0 黑龙江 马宏达
25 辽宁 魏世民 0.0 49 50 0.0 河北 冯世傲
26 辽宁 佟纹印 0.0 52 51 0.0 福建 魏依林
27 河南 王兴业 0.0 53 54 0.0 浙江 夏天舒
28 广西 石伟平 0.0 56 55 0.0 辽宁 刘翰泽
29 河北 李宏杨 0.0 57 58 0.0 轮空 轮空
─────────────────────────────────────
裁判长:马佩良 编排长:张文楚 软件编制:张文楚
组别:女子组
─────────────────────────────────────
红 方 黑 方
台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 浙江 王铿 0.0 1 2 0.0 山东 陆慧中
2 江苏 曹庆园 0.0 4 3 0.0 河北 玉思源
3 浙江 金袆程 0.0 5 6 0.0 河南 潘攀
4 浙江 林益函 0.0 8 7 0.0 江苏 黄天舒
5 浙江 郑婉娴 0.0 9 10 0.0 江苏 法若天
6 江苏 宋奕多 0.0 12 11 0.0 福建 朱书谊
7 山东 翟莉莉 0.0 13 14 0.0 辽宁 王艺霏
8 上海 顾颜颖 0.0 16 15 0.0 北京 魏晨歌
9 安徽 林昕 0.0 17 18 0.0 浙江 林安琪
10 浙江 沈勤芬 0.0 20 19 0.0 黑龙江 王馨雨
11 天津 王晴 0.0 21 22 0.0 浙江 孙梦恬
12 浙江 仲怡伦 0.0 24 23 0.0 上海 苏文静
13 辽宁 鄂俊秀 0.0 25 26 0.0 浙江 许静雨
14 浙江 周彧 0.0 28 27 0.0 上海 金起安
15 湖南 安娜 0.0 29 30 0.0 浙江 陈青婷
16 深圳 杨杨新叶 0.0 32 31 0.0 广东 时凤兰
17 辽宁 陆婧媛 0.0 33 34 0.0 辽宁 姚希
18 浙江 周靓 0.0 36 35 0.0 辽宁 历嘉宁
19 江苏 陈烨 0.0 37 38 0.0 轮空 轮空
─────────────────────────────────────
裁判长:马佩良 编排长:张文楚 软件编制:张文楚