首页 > 新闻 > 2009“浩坤杯”个人赛男子组第2轮对阵表
2009“浩坤杯”个人赛男子组第2轮对阵表
2009-11-27      作者:      来源:中国象棋协会
 
台次  

比赛结果

 

单位

姓名

前轮
积分

红方

黑方

单位

姓名

前轮
积分

  1 河北金环钢构队 苗利明 2.0     四川成都双流队   2.0
  2 天津队 连泽特 2.0     北京威凯队   2.0
  3 四川成都双流队 李少庚 2.0     湖北宏宇队   2.0
  4 湖北宏宇队   2.0     河北金环钢构队   2.0
  5 浙江波尔轴承队 赵鑫鑫 2.0     广东惠州华轩队   2.0
  6 湖北宏宇队 柳大华 2.0     上海金外滩队   岿 2.0
  7 北京威凯队   2.0     上海浦东花木广洋队 林宏敏 2.0
  8 浙江波尔轴承队 黄竹风 2.0     广东惠州华轩队 许银川 2.0
  9 四川成都双流队 孙浩宇 2.0     广东惠州华轩队 黄海林 2.0
10 浙江波尔轴承队 陈寒峰 2.0     山东队   2.0
11 上海金外滩队 孙勇征 2.0     江苏棋院队   2.0
12 开滦股份队 黄仕清 2.0     湖南九华队 谢业枧 2.0
13 山东队 潘振波 2.0     江苏棋院队   2.0
14 江苏棋院队 徐天红 2.0     河北金环钢构队 阎文清 2.0
15 福建队 陈泓盛 2.0     河南启福棋牌俱乐部队 武俊强 2.0
16 浙江波尔轴承队 于幼华 2.0     广东惠州华轩队 庄玉庭 2.0
17 河南启福棋牌俱乐部队   2.0     开滦股份队 苗永鹏 1.0
18 广东惠州华轩队 宗永生 1.0     四川成都双流队 王晟强 1.0
19 北京威凯队   1.0     黑龙江队 赵国荣 1.0
20 山西汉通机械队 周小平 1.0     大连市西岗区少年宫队 赵金成 1.0
21 陕西老榆林酒业队   1.0     河北金环钢构队 王瑞祥 1.0
22 湖南九华队 程敬超 1.0     湖北宏宇队 李雪松 1.0
23 四川成都双流队 郑惟桐 1.0     黑龙江队 聂铁文 1.0
24 澳门队 李锦欢 1.0     辽宁队   1.0
25 山东队 王跃飞 1.0     河南启福棋牌俱乐部队 黎德志 1.0
26 河北金环钢构队   1.0     江苏棋院队 朱晓虎 1.0
27 江苏棋院队   1.0     四川成都双流队 李艾东 1.0
28 上海浦东花木广洋队 陈富杰 1.0     开滦股份队 郝继超 1.0
29 辽宁队 卜凤波 1.0     重庆棋院队 许文学 1.0
30 开滦股份队 景学义 1.0     上海金外滩队   1.0
31 贵州队 李永勤 1.0     辽宁队   1.0
32 四川成都双流队 谢卓淼 1.0     黑龙江队 陶汉明 1.0
33 上海浦东花木广洋队   1.0     江西队   1.0
34 湖南九华队   1.0     浙江波尔轴承队 程吉俊 0.0
35 浙江波尔轴承队   0.0     浙江波尔轴承队 张申宏 0.0
36 陕西老榆林酒业队 李景林 0.0     北京威凯队 靳玉砚 0.0
37 上海浦东花木广洋队 葛维蒲 0.0     浙江波尔轴承队 陈孝堃 0.0
38 火车头队   0.0     青岛队 张兰天 0.0
39 广东惠州华轩队 张学潮 0.0     火车头队 陈启明 0.0
40 云南红队 蒋家宾 0.0     云南   0.0
41 宁波队 谢丹枫 0.0     江苏棋院队   0.0
42 香港 黄学谦 0.0     河南启福棋牌俱乐部队   0.0
43 河北金环钢构队 刘殿中 0.0     开滦股份队 蒋凤山 0.0
44 江苏棋院队 童本平 0.0     澳门队 陈图炯 0.0
45 深圳棋院队   0.0     广东惠州华轩队 朱琮思 0.0
46 山东队   0.0     内蒙古队   0.0
47 上海金外滩队 万春林 0.0     厦门队 林文汉 0.0
48 上海浦东花木广洋队 董旭彬 0.0     四川成都双流队 郑一泓 0.0
49 广东惠州华轩队 李鸿嘉 0.0     山西汉通机械队 张致忠 0.0
50 广西华蓝队 秦劲松 0.0     黑龙江队 张晓平 0.0
象棋新闻更多