台次 | 比赛结果 | |||||||
单位 | 姓名 | 前轮 积分 |
红方 | 黑方 | 单位 | 姓名 | 前轮 积分 | |
1 | 江苏棋院队 | 杨 伊 | 黑龙江队 | 张 梅 | ||||
2 | 上海金外滩队 | 郑轶莹 | 浙江波尔轴承队 | 金海英 | ||||
3 | 湖北宏宇队 | 左文静 | 山西汉通机械队 | 董 波 | ||||
4 | 湖北宏宇队 | 何 静 | 江苏棋院队 | 伍 霞 | ||||
5 | 广东惠州华轩队 | 陈丽淳 | 河北金环钢构队 | 刘 钰 | ||||
6 | 安徽棋院队 | 赵 寅 | 黑龙江队 | 王琳娜 | ||||
7 | 北京威凯队 | 唐 丹 | 河北金环钢构队 | 玉思源 | ||||
8 | 湖南九华队 | 周章筱 | 火车头队 | 刚秋英 | ||||
9 | 北京威凯队 | 刘 欢 | 天津队 | 王 晴 | ||||
10 | 广西华蓝队 | 谢 云 | 浙江波尔轴承队 | 励 娴 | ||||
11 | 云南红队 | 党国蕾 | 四川成都双流队 | 梁妍婷 | ||||
12 | 安徽棋院队 | 梅 娜 | 云南红队 | 赵冠芳 | ||||
13 | 广东惠州华轩队 | 陈幸琳 | 云南红队 | 孙 文 | ||||
14 | 河南启福棋牌俱乐部队 | 潘 攀 | 河北金环钢构队 | 张婷婷 | ||||
15 | 四川成都双流队 | 冯晓曦 | 浙江波尔轴承队 | 林琴思 | ||||
16 | 北京威凯队 | 刘 君 | 广东惠州华轩队 | 文 静 | ||||
17 | 江苏棋院队 | 张国凤 | 北京威凯队 | 常婉华 | ||||
裁判长: 蔡伟林 编排:范若愚、周文彬 |