第四届“万嘉新兴杯”桥牌系列双人赛第七站比赛于2009年10月18日上午9:00在北京万嘉新兴体育俱乐部乐澜宝邸空中花园举行,系列赛每月举办一次,共八次,11月举行一次资格赛,2009年底进行总决赛,月赛比赛安排:上、下午各进行米切尔双人赛,比赛以上、下午的比赛分的总和排定名次,比赛前八名获得奖金,积分前22名,资格赛前6名和赞助商4对选手获得参加总决赛资格。第七站比赛成绩如下:
名次 姓名 上午 下午 总分 积分 奖金
1 覃祚军 李慧林 61.74 58.14 119.88 31 1000元
2 张同庄 杜斌 50.57 61.25 111.82 30 600元
3 蔡磊 胡培坤 52.84 58.52 111.36 29 400元
4 白玉永 OLLC 45.83 61.93 107.76 28 300元
5 聂宝平 吴育 53.6 54.05 107.65 27 300元
6 康健 房建辉 57.76 48.48 106.24 26 200元
7 赵雁培 王淼 55.49 50.08 105.57 25 200元
8 连文杰 成钢 54.81 50.57 105.38 24 100元
9 杨月新 吴燕华 54.74 50.57 105.31 23
10 张锷 张兵 50.19 54.17 104.36 22
11 陈宇祥 李飒 47.43 56.82 104.25 21
12 王艳鸿 程哲 55.3 47.35 102.65 20
13 吴德龙 张立德 51.21 51.33 102.54 19
14 赵海波 刘建荣 48.67 53.6 102.27 18
15 吴小兵 张杰 57.77 44.32 102.09 17
16 张清 杨卫东 51.78 48.48 100.26 16
17 陈海峰 吴凡 50.19 49.62 99.81 15
18 柏胜 胡文胜 48.11 51.02 99.13 14
19 曹家唐 钟毅 47.35 50.57 97.92 13
19 叶骏 于海忠 44.13 53.79 97.92 13
21 张锟 肖峥 50.11 47.35 97.46 11
22 魏宇 林国城 47.35 49.51 96.86 10
23 姜彤 董山峰 46.4 49.81 96.21 9
24 张志羽 王守嵩 52.46 43.56 96.02 8
25 陈悦辰 洪文益 46.4 48.11 94.51 7
26 雷丽 黄丁杰 46.1 47.35 93.45 6
27 孟祥东 刘建 39.96 51.89 91.85 5
28 仇志远 李晋年 48.49 43.26 91.75 4
29 邓辅仁 王士卿 50.38 40.53 90.91 3
30 王小明 李世轩 44.7 39.39 84.09 2
31 王晓龙 赵立公 43.56 39.58 83.14 1
比赛牌型:上午:http://bridge.school.org.cn/bridge/bridge_bbs/bbs/msg_list.php?classid=1&subclassid=2&msgid=32833s1
下午:http://bridge.school.org.cn/bridge/bridge_bbs/bbs/msg_list.php?classid=1&subclassid=2&msgid=32835s1