第四届“万嘉新兴杯”桥牌系列双人赛第五站比赛于2009年8月30日上午9:00在北京万嘉新兴体育俱乐部乐澜宝邸空中花园举行,系列赛每月举办一次,共八次,11月举行一次资格赛,2009年底进行总决赛,月赛比赛安排:上、下午各进行米切尔双人赛,比赛以上、下午的比赛分的总和排定名次,比赛前八名获得奖金,积分前22名,资格赛前6名和赞助商4对选手获得参加总决赛资格。第五站比赛成绩如下:
名次 姓名 上午 下午 总分 积分 奖金
1 杨月新 吴燕华 57.44 58.89 116.33 36 1000元
2 徐戈 吴尚杰 52.63 62.22 114.85 35 600元
3 魏宇 赵天舒 56.48 55.83 112.31 34 400元
4 胡文胜 曾杰 54.74 55.56 110.3 33 300元
5 张锷 张兵 57.67 52.22 109.89 32 300元
6 聂宝平 吴育 62.49 46.81 109.3 31 200元
7 张亦卓 贾炳南 51.4 57.08 108.48 30 200元
8 张清 杨卫东 51.95 56.39 108.34 29 100元
9 吴小兵 张杰 55.19 51.67 106.86 28
10 王昌 晁伟 49.93 56.81 106.74 27
11 李乐青 伍岷 59.9 46.53 106.43 26
12 鲁闽 刘建平 50.5 55.56 106.06 25
13 葛菲 雷丽 57.01 48.89 105.9 24
14 王鹏 张海鹏 53.94 51.67 105.61 23
15 陈悦辰 张昭昱 51.22 54.17 105.39 22
16 叶骏 黄丁杰 48.99 55.69 104.68 21
17 方秋月 林波 51.98 51.39 103.37 20
18 王元玮 卜宝星 46.76 56.11 102.87 19
19 仇志远 李晋年 43.92 58.61 102.53 18
20 王小明 李民 48.78 53.19 101.97 17
21 张锟 旷野 57.67 43.61 101.28 16
22 姜彤 董山峰 43.13 57.22 100.35 15
23 赵立公 王晓龙 49.81 49.17 98.98 14
24 于海忠 周玲 52. 46.39 98.39 13
25 吴德龙 张立德 53.68 44.17 97.85 12
26 安哲 刘汉青 52.37 43.89 96.26 11
27 田小溪 连文杰 51.74 41.67 93.41 10
28 张同庄 杜斌 49.15 43.61 92.76 9
29 梁考源 王艳鸿 39.88 50.97 90.85 8
30 柏胜 胡焱 39.85 46.94 86.79 7
31 吴梅 杜燕涛 43.18 43.33 86.51 6
32 陈杰 覃祚军 40.75 45.14 85.89 5
33 李文豪 王景月 42. 43.75 85.75 4
34 黄登兰 丁智 44.72 39.03 83.75 3
35 唐彬 王旭民 33.88 45. 78.88 2
36 邓志平 于光 44.21 30.83 75.04 1
37 杜兵 袁雪芳 55.75 弃权 55.75 0
比赛牌型:上午:http://bridge.school.org.cn/bridge/bridge_bbs/bbs/msg_list.php?classid=1&subclassid=2&msgid=32600s1
下午:http://bridge.school.org.cn/bridge/bridge_bbs/bbs/msg_list.php?classid=1&subclassid=2&msgid=32603s1