台次 |
红方 |
比赛结果 |
黑方 | |||||
单位 |
姓名 |
前轮 |
红方 |
黑方 |
单位 |
姓名 |
前轮 | |
1 | 湖南 | 程进超 | 14.0 | 3.0 | 0.0 | 河北 | 王瑞祥 | 18.0 |
2 | 北京 | 任 刚 | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 浙江 | 谢丹枫 | 13.0 |
3 | 广东(女特大) | 陈丽淳 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 四川 | 郑惟桐 | 14.0 |
4 | 广东 | 张学潮 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 江苏 | 朱晓虎 | 13.0 |
5 | 江苏 | 陈启欢 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 辽宁 | 钟少鸿 | 13.0 |
6 | 福建 | 陈泓盛 | 13.0 | 3.0 | 0.0 | 火车头体协 | 崔 俊 | 13.0 |
7 | 青岛 | 张兰天 | 12.0 | 0.0 | 3.0 | 上海 | 赵 玮 | 12.0 |
8 | 北京 | 董子仲 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 新疆 | 连泽特 | 12.0 |
9 | 开滦股份 | 郝继超 | 11.0 | 3.0 | 0.0 | 上海 | 葛超然 | 11.0 |
10 | 云南 | 刘克非 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 湖南 | 倪 敏 | 10.0 |
11 | 广东(女大师) | 陈幸琳 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 湖南 | 孟 辰 | 10.0 |
12 | 江西 | 刘 昱 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 北京 | 杨 晛 | 10.0 |
13 | 河北(女大师) | 张婷婷 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 河北 | 白天晓 | 9.0 |
14 | 上海 | 刘奕达 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 山东 | 王新光 | 9.0 |
15 | 大连 | 滕 飞 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 北京 | 源 泉 | 9.0 |
16 | 北京 | 杨 贺 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 北京 | 刘威辰 | 8.0 |
17 | 境之谷沈阳 | 周 涛 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 北京 | 幺 毅 | 7.0 |
18 | 火车头体协 | 杨 文 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 火车头体协 | 孙 博 | 6.0 |
19 | 上海(女大师) | 郑轶莹 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 北京 | 郭瑞迪 | 6.0 |
裁判长: 韩国庆 编 排:周文彬、杨永明 |