台次 |
红方 |
比赛结果 |
黑方 | |||||
单位 |
姓名 |
前轮 积分 |
红方 | 黑方 |
单位 |
姓名 |
前轮 积分 | |
1 | 广东 | 张学潮 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 河北 | 王瑞祥 | 14.0 |
2 | 火车头体协 | 崔 俊 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 江苏 | 朱晓虎 | 12.0 |
3 | 北京 | 杨 晛 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | 四川 | 郑惟桐 | 10.0 |
4 | 江苏 | 陈启欢 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 云南 | 刘克非 | 10.0 |
5 | 北京 | 任 刚 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 开滦股份 | 郝继超 | 10.0 |
6 | 青岛 | 张兰天 | 9.0 | 0.0 | 3.0 | 浙江 | 谢丹枫 | 9.0 |
7 | 广东(女特大) | 陈丽淳 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 湖南 | 倪 敏 | 9.0 |
8 | 福建 | 陈泓盛 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 上海 | 赵 玮 | 9.0 |
9 | 北京 | 刘威辰 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 辽宁 | 钟少鸿 | 9.0 |
10 | 广东(女大师) | 陈幸琳 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 新疆 | 连泽特 | 8.0 |
11 | 大连 | 滕 飞 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 湖南 | 程进超 | 8.0 |
12 | 江西 | 刘 昱 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 北京 | 杨 贺 | 7.0 |
13 | 湖南 | 孟 辰 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 上海 | 葛超然 | 7.0 |
14 | 北京 | 郭瑞迪 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 山东 | 王新光 | 6.0 |
15 | 北京 | 董子仲 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 河北 | 白天晓 | 6.0 |
16 | 上海 | 刘奕达 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 北京 | 源 泉 | 5.0 |
17 | 河北(女大师) | 张婷婷 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 境之谷沈阳 | 周 涛 | 4.0 |
18 | 火车头体协 | 杨 文 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 北京 | 幺 毅 | 4.0 |
19 | 上海(女大师) | 郑轶莹 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 火车头体协 | 孙 博 | 3.0 |
裁判长: 韩国庆 编 排:周文彬、杨永明 |