第四届“万嘉新兴杯”系列双人赛第四站比赛成绩  (2009-07-06)
  

  第四届“万嘉新兴杯”桥牌系列双人赛第四站比赛于2009年7月5日上午9:00在北京万嘉新兴体育俱乐部乐澜宝邸空中花园举行,系列赛每月举办一次,共八次,11月举行一次资格赛,2009年底进行总决赛,月赛比赛安排:上、下午各进行米切尔双人赛,比赛以上、下午的比赛分的总和排定名次,比赛前八名获得奖金,积分前22名,资格赛前6名和赞助商4对选手获得参加总决赛资格。第四站比赛成绩如下:

名次   姓名      上午   下午   总分   积分     奖金
  1  康健   王隆  59.25 62.55  121.8   48    1000元
  2  赵天舒 魏宇  65.35 53.64  118.99  47     600元
  3  孟庆欣 陈家伟64.71 52.    116.71  46     400元
  4  杜兵   袁雪芳54.86 59.83  114.69  45     300元
  5  覃祚军 陈杰  46.1  67.45  113.55  44     300元
  6  徐景山 谭华  57.33 56.21  113.54  43     200元
  7  韦刚华 刘杰  55.45 57.6   113.05  42     200元
  8  曹文辉 陈天平58.87 53.51  112.38  41     100元
  9  柏胜   王家邵57.88 54.02  111.9   40
 10  丁京衡 李乐青61.95 48.26  110.21  39
 11  李红伟 史永辉53.52 54.3   107.82  38
 12  聂宝平 吴育  50.86 56.85  107.71  37
 13  王艳鸿 梁考源54.56 52.85  107.41  36
 14  刘吉   夏军  50.42 56.36  106.78  35
 15  雷丽   葛菲  55.15 50.5   105.65  34
 16  张清   倪红  54.04 51.54  105.58  33
 17  徐思桥 张志羽52.19 53.17  105.36  32
 18  杨月新 吴燕华51.32 53.9   105.22  31
 19  于林   吴德龙52.3  52.89  105.19  30
 20  汪杰   任涛  48.8  55.63  104.43  29
 21  王镇   席佳  52.17 51.95  104.12  28
 22  张同庄 杜斌  48.57 55.09  103.66  27
 23  梁爽   吴镇国58.74 42.27  101.01  26
 24  姜彤   董山峰49.07 51.92  100.99  25
 25  杜军   张学军49.51 51.01  100.52  24
 26  王昌   晁伟  58.   42.36  100.36  23
 27  张锷   于海忠46.31 53.07   99.38  22
 28  邓志平 关建平44.74 53.74   98.48  21
 29  赵立公 王晓龙43.45 55.01   98.46  20
 29  唐彬   王旭明40.21 58.25   98.46  20
 31  邓国伟 董立新49.37 49.08   98.45  18
 32  王元玮 卜宝星49.55 48.75   98.3   17
 33  王燕   鲁闽  51.44 46.44   97.88  16
 34  齐剑玲 周玲  46.29 51.46   97.75  15
 35  刘汉青 徐景民46.74 49.52   96.26  14
 36  李慧林 于明晟48.38 47.82   96.2   13
 37  王艳娟 于一新46.69 49.51   96.2   13
 38  胡若南 甘川宁40.42 52.95   93.37  11
 39  旷野   胡迪  55.97 33.61   89.58  10
 40  周军   叶骏  44.35 44.49   88.84   9
 41  王小明 钱捷  41.75 46.51   88.26   8
 42  王建华 胡聚朝46.61 40.23   86.84   7
 43  赵雁培 王淼  40.2  46.61   86.81   6
 44  马卫红 管春生40.03 46.52   86.55   5
 45  丁智   黄登兰45.62 40.76   86.38   4
 46  袁汉平 仇志远43.89 40.64   84.53   3
 47  黄丁杰 刘视湘39.79 44.45   84.24   2
 48  周栩可 陈悦辰45.54 27.74   73.28   1
 49  李飒   王晓民38.39 31.83   70.22   0

比赛牌型:
上午:http://bridge.school.org.cn/bridge/bridge_bbs/bbs/msg_list.php?classid=1&subclassid=2&msgid=32476s1
下午:http://bridge.school.org.cn/bridge/bridge_bbs/bbs/msg_list.php?classid=1&subclassid=2&msgid=32478s1


  
 
 
 

进入论坛