丰城杯全国业余围棋大赛落下帷幕聂峰林夺冠  (2008-08-18)


    历时8天的丰城杯全国业余围棋大赛经过11轮的激烈争夺,来自湖南的冲段少年聂峰林10胜一负获得冠军,伍北轩、蔡文驰、李天罡、白宝祥、高宇、马天放、刘帆依次获得二至第八名。卢天圣、 黄亚楠分获第九、第十名,来自武汉云生围棋学校的胡田、程子逸分获第十一名和第十八名。
    12日下午,此前五胜一负的聂峰林(右)因为午睡睡过了头,迟到20多分钟才到达赛场,被直接判负,对手黄亚楠不战而胜。谁也没有料到的是,聂峰林丝毫没受此次意外事件的影响,后五轮连战连胜,最终成功登顶,并收获五万元人民币冠军奖金。
  
  团体天津红山石油队、义乌嫦娥队、上海外国语大学队、武汉云生围棋学校、丰城队、丰城招金集团队分列前六。
  
  中国棋院围棋部主任、中国围棋协会秘书长张文东九段莅临丰城,参加“中国•丰城杯”全国业余围棋大奖赛闭幕式。
 
  张九段说,这次参赛的棋手水平都非常高,很多世界业余赛的冠军、全国业余赛的冠军都前来参赛,中国围棋协会选拔准备参加全国智运会的棋手也都来了,并又涌现出了不少新秀,感到非常高兴。
 
  张九段认为,这次比赛,丰城组织得非常好,政府重视,赛场条件堪称一流,代表中国围棋协会向丰城市政府表示衷心感谢。张九段希望丰城能把“中国•丰城杯”办成传统比赛,举办更多形式多样的围棋比赛,表示中国围棋协会将给予大力支持,并考虑给获得名次的棋手授予业余段位。

个人成绩一览表
名次 选手名 所属单位 积分 对手分
1 聂峰林 个人 20 164
2 伍北轩 个人 18 164
3 蔡文驰 个人 18 164
4 李天罡 天津红山石油队 18 163
5 白宝祥 个人 18 162
6 高宇 个人 18 154
7 马天放 个人 16 166
8 刘帆 武汉云生围棋学校 16 156
9 卢天圣 个人 16 156
10 黄亚楠 个人 16 154
11 胡田 个人 16 152
12 张谦 义乌嫦娥队 16 146
13 李东方 个人 16 144
14 夏晨琨 个人 16 144
15 李梦石 丰城招金集团队 16 140
16 宋鹏旺 上海外国语大学队 16 138
17 崔超 上海外国语大学队 16 136
18 程子逸 个人 16 128
19 李响 个人 16 126
20 胡煜清 丰城队 16 124
21 张一鸣 聂道场 14 160
22 高恬亮 个人 14 156
23 汤靖轩 个人 14 150
24 赵威 武汉云生围棋学校 14 148
25 魏强 个人 14 148
26 苏广悦 个人 14 148
27 范蕴若 个人 14 146
28 孙宜国 丰城队 14 146
29 张博 天津红山石油队 14 146
30 陈思奇 义乌嫦娥队 14 144
31 李嘉男 天津红山石油队 14 140
32 俞志明 景德镇棋院 14 140
33 曹聪 个人 14 138
34 李勋政 个人 14 138
35 王香如 义乌嫦娥队 14 137
36 黄昕 个人 14 134
37 黄云嵩 个人 14 134
38 黄永汉 个人 14 132
39 邱金波 个人 14 132
40 王琛 个人 14 130
41 雷震坤 个人 14 128
42 杨一 个人 14 128
43 傅利 丰城招金集团队 14 126
44 唐崇哲 个人 14 124
45 张瀚辰 个人 14 124
46 李论 上海外国语大学队 14 122
47 邵光 丰城队 14 122
48 李源鲲 个人 14 118
49 黄圣豪 武汉云生围棋学校 12 154
50 卢宁 天津红山石油队 12 146
51 王本东 青岛队 12 146
52 张妍琪 个人 12 144
53 李迪望 个人 12 142
54 鲁毅 湖北天元队 12 138
55 周之典 个人 12 136
55 王超 个人 12 136
57 张梦石 个人 12 134
57 王天一 个人 12 134
59 范希钰 个人 12 133
60 曹汝旭 个人 12 130
60 李元祺 个人 12 130
62 宋子睿 个人 12 129
63 乔智健 个人 12 128
63 李翔宇 个人 12 128
63 胡啸 个人 12 128
63 万乐其 个人 12 128
67 刘孝尘 和胜基金队 12 126
67 白豫林 个人 12 126
67 吕三尺 丰城招金集团队 12 126
67 汪希如 个人 12 126
71 王迎峰 宁德队 12 124
71 谢尔豪 个人 12 124
71 应一韬 应大皮衣队 12 124
74 王伟 个人 12 122
74 张坤峰 个人 12 122
76 赵川翔 个人 12 121
77 汪逸尘 个人 12 120
77 杨帆 湖北天元队 12 120
79 冯毅 和胜基金队 12 116
79 隋泽翔 大连于梅玲围棋队 12 116
81 胡钰涵 个人 12 114
82 周立康 宁德队 12 113
82 刘兆哲 个人 12 113
84 胡子扬 个人 12 110
85 李嘉琦 个人 12 108
85 李钦诚 丰城招金集团队 12 108
87 鲍云 个人 10 144
88 钱铖 青岛队 10 134
89 肖威 和胜基金队 10 132
90 郭信驿 个人 10 128
90 石金昊 个人 10 128
90 翟东川 个人 10 128
93 黄星灿 聂道场 10 127
94 周围 个人 10 126
94 李旭 上海外国语大学队 10 126
94 郑海剑 浙江金华队 10 126
94 康锐 湖北天元队 10 126
98 黄建熙 个人 10 124
99 朱尧康迪 个人 10 120
99 唐政 个人 10 120
99 陈渐之 个人 10 120
99 郑璐 个人 10 120
103 吴震宇 个人 10 118
103 刘智超 个人 10 118
103 马斌 个人 10 118
106 周垅 个人 10 116
106 沈戈尔 武汉云生围棋学校 10 116
108 徐刚 景德镇棋院 10 115
109 王博 个人 10 114
109 杨浩 宁德队 10 114
111 鄢新平 景德镇棋院 10 113
112 吴俊豪 个人 10 110
113 康剑一 个人 10 108
113 张屠桥 个人 10 108
113 周正心 个人 10 108
116 姜磊 丰城队 10 107
117 周恒逸 个人 10 106
118 沙星宇 个人 10 104
118 贝贝 个人 10 104
118 袁一田 个人 10 104
121 辜梓豪 个人 10 102
122 陈天惠 义乌嫦娥队 10 100
123 王福刚 个人 10 94
124 方扬 汕头棋院 10 88
125 凌宇晖 浙江金华队 10 86
126 任辰 个人 9 113
127 郭铭康 个人 8 120
128 彭潇然 个人 8 118
129 胡一泓 个人 8 116
130 邓伟科 个人 8 115
131 朱应立 个人 8 114
132 於之莹 个人 8 112
133 漆康绵 大连于梅玲围棋队 8 111
134 邵斌 青岛队 8 110
134 黄梓铭 个人 8 110
136 候柏川 个人 8 108
136 谢忠云 大连于梅玲围棋队 8 108
138 唐可风 个人 8 107
139 高翔 大连于梅玲围棋队 8 106
140 范云 聂道场 8 104
141 周豫川 个人 8 100
141 吴善超 浙江金华队 8 100
143 陶然 个人 8 98
143 田恩明 个人 8 98
145 赵远卓 个人 8 92
146 喻兆靖 个人 8 90
146 贾叙仁 个人 8 90
148 孙超 个人 8 84
149 樊戬 个人 8 82
149 何森 和胜基金队 8 82
151 戴永楷 青岛队 7 101
152 李擎 修水队 6 108
153 喻竟哲 景德镇棋院 6 104
154 洪文宗 个人 6 100
155 郑鸿奎 个人 6 90
155 蔡海燕 应大皮衣队 6 90
157 刘前斌 湖南湘潭队 6 88
158 徐新文 个人 6 86
159 庄洪 个人 6 84
160 鲁渭华 应大皮衣队 6 82
161 江周淑斌 个人 6 79
162 高云帆 景德镇棋院 6 75
163 应陈加尔 个人 6 72
164 翟宇同 景德镇棋院 6 67
165 曹建 应大皮衣队 4 88
166 陈家昌 个人 4 83
167 欧阳遏舟 湖南湘潭队 4 78
168 朱维安 汕头棋院 2 70
169 王宁军 修水队 2 62
169 黄达人 个人 2 62
171 唐宏春 湖南湘潭队 2 56
172 张锦根 修水队 2 54
173 李晟 个人 2 173
174 唐建萍 汕头棋院 2 174

团体成绩一览表
单位代码 所属单位 总得分 名次 团体成员 成绩

15 天津红山石油队 64
 
1
李天罡 4
张博 29
李嘉男 31


18 义乌嫦娥队 77
 
2
张谦 12
陈思奇 30
王香如 35


14 上海外国语大学队 79
 
3
宋鹏旺 16
崔超 17
李论 46


16 武汉云生围棋学校 81
 
4
刘帆 8
赵威 24
黄圣豪 49


3 丰城队 95
 
5
胡煜清 20
孙宜国 28
邵光 47


4 丰城招金集团队 125
 
6
李梦石 15
傅利 43
吕三尺 67


7 湖北天元队 225
 
7
 鲁毅 54
杨帆 77
康锐 94


6 和胜基金队 235
 
8
 刘孝尘 67
冯毅 79
肖威 89


9 景德镇棋院 250
 
9
俞志明 31
徐刚 108
鄢新平 111


10 聂道场 254
 
10
 张一鸣 21
黄星灿 93
范云 140


11 宁德队 262
 
11
王迎峰 71
周立康 82
杨浩 109


12 青岛队 272
 
12
王本东 50
钱铖 88
邵斌 134


2 大连于梅玲围棋队 354
 
13
隋泽翔 79
谢忠云 136
高翔 139


20 浙江金华队 360
 
14
郑海剑 94
凌宇晖 125
吴善超 141


19 应大皮衣队 386
 
15
应一韬 71
蔡海燕 155
鲁渭华 160


13 汕头棋院 466
 
16
方扬 124
朱维安 168
唐建萍 174


17 修水队 493
 
17
李擎 152
王宁军 169
张锦根 172


8 湖南湘潭队 495
 
18
刘前斌 157
欧阳遏舟 167
唐宏春 171




作者:万水千山    转载于:联众围棋网
 
 
   
 
进入论坛