中央国家机关2007年度“红牛杯”桥牌双人系列赛(第四站)在京举行
(2008-02-22)
为进一步推动中央国家机关桥牌运动的开展,丰富和活跃中央国家机关干部职工的文化体育生活,由中央国家机关工会联合会主办,中央国家机关桥牌协会、北京北方东华体育娱乐有限公司承办,红牛维他命饮料有限公司协办的中央国家机关2007年度“红牛杯”桥牌双人系列赛第四站的比赛于2008年2月17日在北京国际饭店举行。
本站比赛有50余个部委单位200多名选手参赛。全场比赛采用统一牌型、统一计分的方法,竞争异常激烈。经过24 副牌的紧张角逐,樊利晶/袁雪芳捧走了本站的冠军杯;关粤/张和捷获得亚军;于洪军/王智伟取得第三名。王江瑜/闫仲秋、
周世旺/林尧、徐双未/刘铁良分获四至六名。
中央国家机关2007年度“红牛杯”桥牌双人系列赛落下帷幕。经过四站60多个部委近800余人的参与决出了年度的总排名,获得前八名的单位分别是:国家海洋局、财政部、国家安全部、民政部、国务院机关事务管理局、交通部、建设部、外交部。
2007年度“红牛杯”桥牌双人系列赛得到了红牛维他命饮料有限公司的大力支持。
名次 组名 对号 姓 名 总分 得分率
1 四 EW-6 樊利晶 袁雪芳 1170 69.64
2 二 NS-6 关粤 张和捷 1108 65.95
3 三 NS-5 于洪军 王智伟 1041 61.96
4 五 NS-3 王江渝 闫仲庆 1006 59.88
5 四 EW-4 周世旺 林尧 1006 59.88
6 六 NS-3 徐双未 刘铁良 981 58.39
7 二 EW-7 包丰宇 夏洪畅 971 57.8
8 五 NS-8 董林 刘翔 956 56.9
9 一 NS-4 郭卫平 谢春华 953 56.73
10 二 NS-2 杜兵 李华新 952 56.67
11 二 EW-2 闪中明 燕军 945 56.25
12 四 NS-5 唐龙 王晓东 945 56.25
13 三 EW-2 方志刚 雷良水 944 56.19
14 二 NS-1 何光远 顿世增 941 56.01
15 一 EW-4 王文颖 张京立 941 56.01
16 三 EW-1 李宪 崔占乔 938 55.83
17 六 EW-1 姚永刚 丛立 936 55.71
18 一 EW-7 肖家保 穆阳阳 928 55.24
19 一 EW-5 李宁 邢文利 925 55.06
20 六 NS-1 谢伏瞻 孙朝毅 921 54.82
21 二 NS-7 陈志远 张全友 920 54.76
22 一 EW-1 张立刚 孙燕慧 918 54.64
23 一 EW-6 乔迪 赵华 915 54.46
24 六 EW-6 张林 崔俊昌 915 54.46
25 六 EW-3 冯俊 李建国 912 54.29
26 四 EW-1 赵如贵 葛束 908 54.05
27 四 EW-3 崔海龙 彭立新 906 53.93
28 五 NS-1 张少春 赵鸣骥 906 53.93
29 三 NS-7 张耀明 张建华 900 53.57
30 五 NS-6 蒋景文 王大明 900 53.57
31 四 EW-2 刘波 周津慧 897 53.39
32 六 NS-2 鉴保卫 尚晓汀 893 53.15
33 三 EW-6 宋英杰 王永光 893 53.15
34 六 EW-4 王建新 张建军 893 53.15
35 四 NS-6 张冠勇 叶大区 891 53.04
36 五 NS-5 祝军 赵永红 891 53.04
37 一 NS-7 郑景胜 赵春华 884 52.62
38 五 EW-2 于今朝 魏一 879 52.32
39 六 NS-8 涂志民 王建礼 875 52.08
40 五 EW-5 刘明 汤天清 874 52.02
41 三 NS-3 黄学龙 舒安杰 872 51.9
42 五 EW-1 张加会 陆春生 871 51.85
43 一 NS-5 怀国模 周星如 861 51.25
44 五 EW-4 王永凤 张国立 860 51.19
45 三 EW-4 丛生 吴文化 855 50.89
46 五 NS-7 李奇 张杰 855 50.89
47 四 EW-7 陈越良 曾惜明 852 50.71
48 一 EW-8 谭星辉 廖建新 851 50.65
49 三 NS-6 刘斌 刘爱平 843 50.18
50 四 NS-1 王金祥 唐筱光 838 49.88
51 二 EW-3 李坚 姜沛 832 49.52
52 六 NS-5 陈学军 彭松波 829 49.35
53 六 EW-5 张德华 王家敏 823 48.99
54 五 EW-8 王薇 朱军 820 48.81
55 四 NS-3 鲁利玲 兰图 820 48.81
56 二 EW-6 王春林 孙平生 817 48.63
57 三 EW-3 范孙操 舒邦思 814 48.45
58 三 NS-1 张业遂 李健 814 48.45
59 六 NS-7 王振海 代汉生 811 48.27
60 四 NS-8 鲍红 张晓明 806 47.98
61 二 NS-4 倪军 施坚 802 47.74
62 五 EW-3 赵旭东 华海峰 802 47.74
63 六 EW-8 李光吉 张长英 796 47.38
64 一 NS-1 项怀诚 孙国府 790 47.02
65 三 NS-4 黄滨辉 程天全 784 46.67
66 一 NS-3 王盈嘉 齐根才 781 46.49
67 三 EW-7 张祖军 陈在维 778 46.31
68 四 NS-7 李晓武 李广生 768 45.71
69 六 NS-6 孙国府 钟华 766 45.6
70 一 NS-2 陈喜庆 汪新 765 45.54
71 一 NS-6 孔祥清 刘时山 765 45.54
72 二 EW-1 刘登舟 吴燕华 762 45.36
73 三 EW-5 崔志雄 苏菲 761 45.3
74 四 NS-2 朱鸿杰 王红卫 752 44.76
75 五 NS-4 诸晓强 林月华 750 44.64
76 三 EW-8 赵丽君 陈承德 747 44.46
77 三 NS-8 刘志东 陈关 742 44.17
78 一 EW-3 段华均 刘忠珍 737 43.87
79 二 EW-5 严沛 朱金星 732 43.57
80 一 NS-8 陈晓明 王修田 728 43.33
81 六 EW-7 李威 王燕 721 42.92
82 五 NS-2 吴汉圣 徐根凤 720 42.86
83 三 NS-2 于平 陈平 714 42.5
84 二 NS-3 张幼鹏 孙文鹏 709 42.2
85 一 EW-2 强旭东 周楚军 698 41.55
86 六 NS-4 王荣生 段志树 694 41.31
87 五 EW-7 马建中 文勇 676 40.24
88 六 EW-2 周兵 蒋克俭 674 40.12
89 五 EW-6 苏军 戚东祥 674 40.12
90 二 EW-4 曹元猛 成钢 667 39.7
91 四 EW-5 刘惠瑗 戚太友 666 39.64
92 四 NS-4 张弛 徐成涛 628 37.38
93 二 NS-5 杨光 史勇力 602 35.83
94 四 EW-8 戴俊良 王强 587 34.94
主席台就座的领导
冠军樊利晶和袁雪芳
红牛杯
红牛维他命饮料有限公司副总经理张立刚致辞
赛场全景
中国桥牌协会秘书长范广升致辞
中央国家机关工会联合会副主席刘涛向协办单位赠送纪念杯
中央国家机关桥牌协会秘书长徐双未致辞
【
进入论坛
】