第二届神华杯北京桥牌大赛B组成绩  (2006-06-12)
  第一轮 第 二 轮 第 三 轮 第 四 轮 第 五 轮 累计VP和 最终名次
队号 队名 对手 VP 对手 VP VP和 对手 VP VP和 对手 VP VP和 对手 VP VP和
1 夏军队 2 13 5 22 35 23 15 50 7 16 66 10 13 79 79 10
2 小红队 1 17 9 4 21 14 23 44 12 11 55 5 14 69 69 19
3 超越队 4 22 11 10 32 8 9 41 25 9 50 21 8 58 58 21
4 联欢队 3 8 12 8 16 19 14 30 15 19 49 弃权 49 24
5 聂保平队 6 14 1 8 22 10 11 33 16 20 53 2 16 69 69 18
6 王青松队 5 16 10 20 36 22 7 43 26 8 51 19 18 69 69 17
7 谢春华队 8 18 13 9 27 16 22 49 1 14 63 26 19 82 82 9
8 杨浩江队 7 12 14 22 34 3 21 55 24 16 71 20 14 85 85 7*
9 万嘉新兴 10 17 2 25 42 17 8 50 18 19 69 23 22 91 91 4*
10 国研联队 9 13 6 10 23 5 19 42 21 24 66 1 17 83 83 8
11 刘登舟队 12 21 3 20 41 13 17 58 22 9 67 24 22 89 89 5*
12 天之星队 11 9 14 22 31 18 12 43 2 19 62 13 15 77 77 13
13 神华1队 14 18 7 21 39 11 13 52 23 11 63 12 15 78 78 11
14 神华2队 13 12 8 8 20 2 7 27 19 8 35 18 18 18 55 22
15 李国怿队 16 11 18 8 19 19 7 26 4 11 37 弃权 37 26
16 比瑞思队 15 19 17 8 27 7 8 35 5 10 45 4 45 25
17 育新队 18 20 16 22 42 9 22 64 20 13 77 22 17 94 94 2*
18 天行健红队 17 10 15 22 32 12 18 50 9 11 61 25 25 86 86 6*
19 李国华队 20 7 21 8 15 4 16 31 14 22 53 弃权 53 23
20 海龙队 19 23 22 19 42 24 19 61 17 17 78 8 16 94 94 1*
21 玉泉新城队 22 5 19 22 27 25 15 42 10 6 48 3 22 70 70 16
22 林荣强队 21 25 20 11 36 6 23 59 11 21 80 17 13 93 93 3*
23 林国成队 24 12 26 23 35 1 15 50 13 19 69 9 8 77 77 12
24 天行健兰队 23 18 25 24 42 20 11 53 8 14 67 11 8 75 75 14
25 王葵队 26 18 24 6 24 21 15 39 3 21 60 18 5 65 65 20
26 许卫东队 25 12 23 7 19 15 23 42 6 22 64 7 11 75 75 15

  
 
 
 

进入论坛