第二届神华杯北京桥牌大赛A组成绩
(2006-06-12)
第一轮 第 二 轮 第 三 轮 第 四 轮 第 五 轮 累计VP和 最终名次
队号 队名 对手 VP 对手 VP VP和 对手 VP VP和 对手 VP VP和 对手 VP VP和
1 林荣强队 2 17 11 18 35 17 14 49 12 14 63 23 19 82 82 9
2 清华东进队 1 13 25 16 29 12 13 42 7 9 51 3 1 52 52 23
3 林国诚队 4 15 12 13 28 9 25 53 17 4 57 2 25 82 82 10
4 天行健红队 3 15 6 11 26 11 25 51 8 8 59 13 5 64 64 19
5 吴小兵队 6 17 26 24 41 13 20 61 20 11 72 22 16 88 88 4
6 阎向丰队 5 13 4 19 32 8 12 44 23 13 57 25 15 72 72 15
7 蔡阳队 8 3 16 18 21 21 19 40 2 21 61 12 18 79 79 11
8 申军队 7 25 20 8 33 6 18 51 4 22 73 15 11 84 84 7
9 刘庆平队 10 10 18 17 27 3 3 30 16 9 39 26 19 58 58 21
10 石油物探 9 20 17 16 36 22 10 46 13 19 65 24 6 71 71 16
11 吴江队 12 15 1 12 27 4 3 30 26 20 50 21 12 68 68 18
12 韩国建队 11 15 3 17 32 2 17 49 1 16 65 7 12 77 77 12
13 史永辉队 14 21 22 16 37 5 10 47 10 11 58 4 25 83 83 8
14 王葵队 13 9 23 16 25 25 7 32 19 18 50 弃权 26
15 曹文辉队 16 23 24 25 48 20 12 60 22 15 75 8 19 94 94 3
16 郑中平队 15 7 7 12 19 23 9 28 9 21 49 19 23 72 72 13
17 李晓磊队 18 20 10 14 34 1 16 50 3 25 75 20 25 100 100 1
18 海龙队 17 10 9 13 23 19 16 39 21 18 57 弃权 24
19 边凯队 20 7 21 16 23 18 14 37 14 12 49 16 7 56 56 22
20 张雪岭队 19 23 8 22 45 15 18 63 5 19 82 17 3 85 85 5
21 彭杰队 22 8 19 14 22 7 11 33 18 12 45 11 12 57 57 21
22 康健队 21 22 13 14 36 10 20 56 15 15 71 5 14 85 85 6
23 佐美成队 24 8 14 14 22 16 21 43 6 17 60 1 11 71 71 17
24 刘望京队 23 22 15 3 25 26 24 49 25 22 71 10 24 95 95 2
25 林子京队 26 12 2 14 26 14 23 49 24 8 57 6 15 72 72 14
26 王峰队 25 18 5 6 24 24 6 30 11 10 40 9 11 51 51 25
【
进入论坛
】