2005年全国A类俱乐部联赛第2站XIMP榜
(2005-07-15)
名次 牌手 XIMP率 单位 累计XIMP 总牌数
1 侯勖 0.7542 中建总公司 181 240
李杰 0.7542 中建总公司 181 240
3 高正明 0.5900 北京华远 118 200
刘杰 0.5900 北京华远 118 200
5 陶建华 0.5450 北京贝迪克 109 200
张锟 0.5450 北京贝迪克 109 200
7 胡林林 0.5444 北京华远 98 180
沈小农 0.5444 北京华远 98 180
9 邵子健 0.4900 深圳平安 98 200
徐红军 0.4900 深圳平安 98 200
11 单胜 0.4182 北京贝迪克 92 220
12 王跃武 0.3385 邵阳湘窖 88 260
郑一心 0.3385 邵阳湘窖 88 260
14 戴建伟 0.3000 浦东发展 30 100
侯俨侃 0.3000 浦东发展 30 100
16 何建伟 0.2885 北京贝迪克 75 260
17 孙燕慧 0.2682 陕西秦联 59 220
王宏利 0.2682 陕西秦联 59 220
19 戴建明 0.2591 上海旗忠 57 220
杨立新 0.2591 上海旗忠 57 220
21 乐林 0.2500 广州珠江 65 260
李建伟 0.2500 广州珠江 65 260
23 王锐 0.2500 深圳平安 45 180
24 李庆良 0.2464 浦东发展 69 280
田足强 0.2464 浦东发展 69 280
26 康蒙 0.2385 四川琥珀光 62 260
27 李小毅 0.2269 四川琥珀光 59 260
28 崔国顺 0.2100 上海金融珂橘 42 200
龙浩 0.2100 上海金融珂橘 42 200
30 连若旸 0.2050 浙江竞帆 41 200
王向阳 0.2050 浙江竞帆 41 200
32 董利党 0.2000 陕西秦联 32 160
马永宁 0.2000 陕西秦联 32 160
34 曹雪良 0.1346 浙江竞帆 35 260
35 林亚夫 0.1300 深圳平安 26 200
36 鞠传成 0.1077 北京科比亚 28 260
37 聂卫平 0.1000 四川琥珀光 16 160
38 孙茗 0.0714 北京科比亚 10 140
39 高飞 0.0500 浙江竞帆 10 200
40 李欣 0.0364 陕西秦联 8 220
张晓群 0.0364 陕西秦联 8 220
42 陈岗 0.0250 南方电网 7 280
钱劲松 0.0250 南方电网 7 280
44 孙少林 0.0036 四川琥珀光 1 280
45 田伟强 -0.0033 天津建华 -1 300
谢召彬 -0.0033 天津建华 -1 300
47 王为民 -0.0071 上海旗忠 -1 140
吴胜祥 -0.0071 上海旗忠 -1 140
49 旷跃刚 -0.0115 邵阳湘窖 -3 260
沈明坤 -0.0115 邵阳湘窖 -3 260
51 福中 -0.0233 北京科比亚 -7 300
赵杰 -0.0233 北京科比亚 -7 300
53 邓建初 -0.0250 邵阳湘窖 -2 80
李小华 -0.0250 邵阳湘窖 -2 80
55 魏宇 -0.0500 北京贝迪克 -8 160
56 潘开健 -0.0850 浙江竞帆 -17 200
57 彭健锋 -0.0964 南方电网 -27 280
58 靳剑生 -0.1250 北京科比亚 -15 120
59 甘信立 -0.1364 北京工行金鹰 -30 220
60 李新 -0.1417 四川琥珀光 -34 240
61 陈纪恩 -0.1423 南方电网 -37 260
62 连勇 -0.1727 浦东发展 -38 220
周家弘 -0.1727 浦东发展 -38 220
64 施豪军 -0.1750 上海旗忠 -42 240
庄则军 -0.1750 上海旗忠 -42 240
66 刘海涛 -0.2042 中建总公司 -49 240
67 张国旭 -0.2045 北京工行金鹰 -45 220
68 石正均 -0.2400 中建总公司 -48 200
69 李劲 -0.2625 广州珠江 -42 160
张孔武 -0.2625 广州珠江 -42 160
71 林向东 -0.2688 北京贝迪克 -43 160
72 刘京 -0.3000 北京华远 -66 220
马毅 -0.3000 北京华远 -66 220
74 李光华 -0.3000 浙江竞帆 -42 140
75 张强 -0.3100 北京工行金鹰 -62 200
76 陈华 -0.3167 天津建华 -95 300
马继红 -0.3167 天津建华 -95 300
78 刘川 -0.3455 北京工行金鹰 -76 220
79 张邦祥 -0.4450 深圳平安 -89 200
80 沈佳祥 -0.4909 深圳平安 -108 220
81 朱敏荣 -0.5222 北京工行金鹰 -94 180
82 吴尚杰 -0.5500 中建总公司 -88 160
83 金可 -0.5750 上海金融珂橘 -115 200
戚盛亚 -0.5750 上海金融珂橘 -115 200
85 谭坚 -0.5938 北京工行金鹰 -95 160
86 单柏松 -0.7150 上海金融珂橘 -143 200
姚俭 -0.7150 上海金融珂橘 -143 200
88 张晓峰 -0.7250 中建总公司 -87 120
89 张正华 -0.7500 南方电网 -45 60
90 吕景波 -0.7611 广州珠江 -137 180
汪华开 -0.7611 广州珠江 -137 180
92 石淼 -1.0625 北京科比亚 -85 80
93 毕书广 -1.3750 南方电网 -55 40
【
进入论坛
】