2005全国A类联赛XIMP排行榜
(2005-04-01)
排名 姓名 XIMP率 俱乐部 累计XIMP 总牌数
1 福中 0.723 北京科比亚 188 260
赵杰 0.723 北京科比亚 188 260
3 田足强 0.680 浦东发展集团 136 200
4 戴建明 0.640 上海旗忠 128 200
杨立新 0.640 上海旗忠 128 200
6 康蒙 0.583 四川琥珀光 140 240
7 施豪军 0.565 上海旗忠 113 200
庄则军 0.565 上海旗忠 113 200
9 李庆良 0.514 浦东发展集团 113 220
10 聂卫平 0.464 四川琥珀光 65 140
11 孙少林 0.446 四川琥珀光 125 280
12 何建伟 0.445 北京贝迪克 98 220
13 李小毅 0.425 四川琥珀光 119 280
14 魏宇 0.417 北京贝迪克 100 240
15 朱敏荣 0.405 北京工行金鹰 81 200
16 张国旭 0.404 北京工行金鹰 105 260
17 甘信立 0.385 北京工行金鹰 100 260
18 张晓峰 0.345 中建总公司 76 220
19 谭坚 0.339 北京工行金鹰 61 180
20 王为民 0.310 上海旗忠 62 200
吴胜祥 0.310 上海旗忠 62 200
22 刘川 0.231 北京工行金鹰 37 160
23 石正均 0.217 中建总公司 52 240
24 李新 0.212 四川琥珀光 55 260
25 鞠传成 0.208 北京科比亚 54 260
26 戚盛亚 0.185 上海金融珂橘 37 200
27 金可 0.169 上海金融珂橘 27 160
28 陶建华 0.145 北京贝迪克 29 200
张锟 0.145 北京贝迪克 29 200
30 李劲 0.128 广州珠江 23 180
张孔武 0.128 广州珠江 23 180
32 沈佳祥 0.123 深圳平安 37 300
33 刘京 0.115 北京华远 23 200
马毅 0.115 北京华远 23 200
35 石淼 0.114 北京科比亚 25 220
36 侯勖 0.086 中建总公司 19 220
李杰 0.086 中建总公司 19 220
38 张强 0.086 北京工行金鹰 12 140
39 沈明坤 0.083 邵阳湘窖 20 240
郑一心 0.083 邵阳湘窖 20 240
41 董永灵 0.080 北京华远 16 200
闫茹 0.080 北京华远 16 200
43 曹雪良 0.068 浙江长风 15 220
44 王向阳 0.059 浙江长风 13 220
45 李欣 0.050 陕西秦联 12 240
46 连若旸 -0.035 浙江长风 -7 200
47 潘开健 -0.050 浙江长风 -9 180
48 陈华 -0.063 天津建华 -19 300
马继红 -0.063 天津建华 -19 300
50 连勇 -0.080 浦东发展集团 -16 200
周家弘 -0.080 浦东发展集团 -16 200
52 陈纪恩 -0.085 南方电网 -22 260
53 张邦祥 -0.185 深圳平安 -37 200
54 林亚夫 -0.186 深圳平安 -52 280
55 彭健锋 -0.187 南方电网 -56 300
56 刘杰 -0.190 北京华远 -38 200
罗运纮 -0.190 北京华远 -38 200
58 高飞 -0.209 浙江长风 -46 220
59 张晓群 -0.225 陕西秦联 -63 280
60 卞锦胜 -0.230 天津建华 -69 300
陈平 -0.230 天津建华 -69 300
62 陈岗 -0.246 南方电网 -69 280
钱劲松 -0.246 南方电网 -69 280
64 顾伟力 -0.275 广州珠江 -55 200
金寿南 -0.275 广州珠江 -55 200
66 陆玉麟 -0.277 广州珠江 -61 220
王明明 -0.277 广州珠江 -61 220
68 王锐 -0.295 深圳平安 -65 220
69 傅学明 -0.300 浦东发展集团 -54 180
70 单柏松 -0.309 上海金融珂橘 -68 220
71 旷跃刚 -0.313 邵阳湘窖 -75 240
王跃武 -0.313 邵阳湘窖 -75 240
73 刘海涛 -0.325 中建总公司 -52 160
74 顾振寰 -0.385 浦东发展集团 -77 200
75 董利党 -0.387 陕西秦联 -116 300
76 尤坚勇 -0.388 浙江长风 -62 160
77 龙浩 -0.420 上海金融珂橘 -84 200
78 张辉 -0.422 北京贝迪克 -76 180
79 马楠 -0.450 陕西秦联 -36 80
80 周清宏 -0.471 中建总公司 -66 140
81 林向东 -0.488 北京贝迪克 -78 160
82 李小华 -0.525 邵阳湘窖 -63 120
唐志强 -0.525 邵阳湘窖 -63 120
84 全洪明 -0.525 深圳平安 -105 200
85 崔国顺 -0.532 上海金融珂橘 -117 220
86 姚俭 -0.555 上海金融珂橘 -111 200
87 王宏利 -0.630 陕西秦联 -63 100
88 赵魁 -0.780 陕西秦联 -156 200
89 张正华 -0.850 南方电网 -17 20
90 毕书广 -0.850 南方电网 -51 60
91 孙茗 -1.000 北京科比亚 -100 100
92 靳剑生 -1.230 北京科比亚 -123 100
【
进入论坛
】