全国大企业桥牌赛第1阶段排名
(2004-12-03)
名次 队 名 场分 VP
1 上海浦东东大 19 220
2 南方电网 18.5 205
3 上海绿城 18 230
4 中外建 17.5 205
5 温州红蜻蜓 16.5 220
6 宁夏煤业 16.5 208
7 西安蓝溪 16.5 199
8 广州东方化工 16 192
前8名进入决赛
9 邵阳湘窖 15.5 193
10 东方证券 15.5 191
11 恒源祥 15 218
12 上海旗忠 15 213
13 上海新工联 15 193
14 上海圣陶沙 14.5 210
北京通信小灵通 14.5 210
16 生命人寿 14.5 197
17 浙江爱华 14.5 194
香港兴南 14.5 194
19 湖北金环 14 194
20 中国奇迪 14 191
21 深圳南港动力 13.5 196
22 江苏昆山曼氏 13.5 193
23 苏州太湖 13.5 188
24 友升办公家具 13.5 168
25 四川宏声 13.5 151
26 四川宜宾伊力 13 195
27 宜昌华银地产 13 194
28 上海益通路桥 13 186
29 苏州玉屏 13 175
30 财富证券 12.5 202
31 三亚万嘉君华 12.5 186
32 北京优立慧科 12.5 169
33 安徽安粮 12 188
34 嘉兴电信 12 186
35 中国原子能院 12 183
36 日本森六上海分社 12 180
37 上海科美钢构 12 179
38 北京红牛 11.5 168
39 内蒙蒙古王酒业 11.5 167
40 太仓华丰塑化 11.5 166
41 贵阳市南供电 11.5 160
42 江苏香塘 11 172
43 青海电力 11 165
44 上海石化 11 163
45 内蒙北方空调 11 162
46 辽宁三环机械 11 158
47 江苏句容供电 10.5 202
48 河南千田房地产 10.5 177
49 苏州舒适家具 10.5 166
50 上海建桥 10.5 154
51 江苏伟屹 10 181
52 北京信诚人寿 10 178
53 上海火车头 10 165
54 许昌帝豪 10 142
55 山西科利华 9.5 175
56 上海遨博光电 9.5 165
57 上海动力设备 9 179
58 新疆中基公司 9 167
59 四川川粮 9 166.5
60 上海瑞金医院 9 154
61 太仓金辉化纤 9 145
62 上海二十冶富力 8.5 167
63 山西省电力公司 8.5 158
64 江苏艺龙(吴江) 8.5 145
65 新疆陆风 7.5 138
66 湖北清江发电 5 137
【
进入论坛
】