2004年全国桥牌锦标赛混双预赛成绩
(2004-08-16)
混合双人赛预赛成绩
名次 队员 得分
1 甘霖 - 何建伟 902.53 B 1-N/S
2 刘艳 - 徐戈 857.93 C 9-N/S
3 莫然 - 陈军 855.72 D 8-E/W
4 赵金龙 - 梁艺艺 846.05 A 9-E/W
5 杨序 - 郑麟 844.38 B 10-N/S
6 施豪军 - 冉静蓉 842.36 D 2-N/S
7 魏星 - 冯学凤 841.39 B 7-N/S
8 范承懿 - 甘信立 840.68 B 4-N/S
9 陈华 - 周涛 834.34 D 9-N/S
10 沈燕文 - 卜宝星 831.86 B 4-E/W
11 俞国兴 - 苏桃花 830.06 A 4-N/S
12 过晓风 - 闫茹 826.9 D 6-N/S
13 李建伟 - 沈丽丽 826.71 A 4-E/W
14 马永宁 - 高艳绒 820.92 B 3-N/S
15 李伟文 - 石淼 819.58 C 1-N/S
16 柳伟 - 钱东宁 819.4 D 7-E/W
注:前16名进入混合双人赛决赛。
17 陈纪恩 - 刘方 818.91 C 6-N/S
18 朱小红 - 潘开建 812.18 A 8-E/W
19 卢燕 - 周青宏 811.93 D 5-E/W
20 李小毅 - 汪碧澜 809.81 A 1-E/W
21 刘晓平 - 朱萍 809.08 B 8-N/S
22 王琳琳 - 顾振寰 800.32 D 9-E/W
23 孙海龙 - 王宏利 800.04 A 7-E/W
24 鲁刚 - 范雪梅 799.1 D 4-N/S
25 郑卫国 - 郑奕莉 798.89 D 3-N/S
26 林亚夫 - 吴中华 794.89 B 2-N/S
27 张睿华 - 杨佳鸿 791.26 C 8-N/S
28 徐素红 - 石正钧 784.29 A 2-N/S
29 鲍小平 - 柴俊阳 783.5 D 7-N/S
30 黎永传 - 陶花 778.53 A 3-N/S
31 王葵 - 王艳鸿 777.07 C 7-E/W
32 蒋鸿 - 吴尚杰 771.39 C 7-N/S
33 黄燕 - 程哲 768.5 C 10-E/W
34 李振和 - 鲍婉娴 767.88 A 9-N/S
35 辜学海 - 王惠君 766.32 A 6-N/S
36 崔国顺 - 胡东华 761.68 C 10-N/S
37 陈德勤 - 杜岷 758.24 D 10-N/S
38 施岚 - 连勇 757.81 A 10-N/S
39 刘海涛 - 孙燕慧 757.26 C 4-E/W
40 张捷 - 杨红梅 754.7 C 3-N/S
41 王虹 - 宋山 752.85 A 1-N/S
42 兰华 - 戚忠 749.61 D 1-N/S
43 吴晓平 - 魏宇 746.14 C 9-E/W
44 石红 - 周锦国 745.45 C 6-E/W
45 张颖姝 - 文柏礼 742.93 A 2-E/W
46 张立雄 - 张妍 738.44 A 7-N/S
47 欧阳建平 - 张湘平 737.73 B 6-N/S
48 何云 - 林鑫 736.94 B 9-E/W
49 金晶 - 李振鹏 727.52 B 9-N/S
50 孟敏 - 钟建生 722.66 C 8-E/W
51 胡放 - 王燕 715.79 C 5-E/W
52 刘佳敏 - 许敏琦 715.28 D 1-E/W
53 郝锋 - 蔡丽丽 714.08 C 2-N/S
54 孟洛飞 - 白梅 711.82 B 5-N/S
55 郑琳 - 陈阳 710.35 C 1-E/W
56 董利党 - 庞苏秦 704.72 B 5-E/W
57 魏刚 - 刘伯静 701.8 B 7-E/W
58 黎志荣 - 杨君 700.72 C 5-N/S
59 张力 - 宗常青 699.67 D 8-N/S
60 乔小明 - 伍少红 694.97 B 6-E/W
61 刘姝 - 梁小明 693.71 A 3-E/W
62 王岩 - 傅学明 691.08 D 2-E/W
63 李娟 - 马国伟 687.61 A 6-E/W
64 陈天清 - 刘薇 681.97 C 3-E/W
65 徐文惠 - 顾小棣 672.24 A 10-E/W
66 秦跃 - 谭湖光 661.03 B 1-E/W
67 张艳梅 - 胡晓 659.78 B 10-E/W
68 胡开术 - 吴春燕 647.32 A 5-N/S
69 常增科 - 王润香 646.22 D 4-E/W
70 赖焱基 - 冯康云 640.39 D 6-E/W
71 杨帆 - 高岳 636.77 D 5-N/S
72 郭健 - 高敏 634.65 C 2-E/W
73 吴红兵 - 张绍洪 627.31 B 2-E/W
74 王新东 - 苏国君 613.34 B 8-E/W
75 王肖洁 - 刘吉 612.5 A 5-E/W
76 罗玉梅 - 汪祥荣 608.51 C 4-N/S
77 陶建华 - 薛小丽 600.6 B 3-E/W
78 姚俭 - 温天舒 597.34 D 3-E/W
79 宋阳 - 张艳梅 581.83 A 8-N/S
80 陈新义 - 王月萍 495.14 D 10-E/W
【
进入论坛
】